| Program | Designated | Flag | Type | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| IRAN] [SDGT | — | Iran | Crude Oil Tanker | -0- |
Remarks: Former Vessel Flag Liberia; alt. Former Vessel Flag Mongolia; alt. Former Vessel Flag Panama; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Vessel Registration Identification IMO 9177155; Linked To: NATIONAL IRANIAN TANKER COMPANY; Linked To: HOKOUL SAL OFFSHORE.
Flag changes:
| Date | From | To | Source |
|---|---|---|---|
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Liberia | Iran | ofac |
Primary route: KHOR FAKKAN → NINGBO → BONNY TERMINAL
Data period: 2024-02-19 to 2026-04-23
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| NINGBO | CHN | 2 |
| KHOR FAKKAN | ARE | 2 |
| TEMA | GHA | 1 |
| LOME | TGO | 1 |
| BONNY TERMINAL | NGA | 1 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 2026-04-23 | ASALUYEH | IRN | 3.9d |
| 2025-09-28 | 2026-01-07 | KHOR FAKKAN | ARE | 101.8d |
| 2024-09-06 | 2024-12-12 | NINGBO | CHN | 96.6d |
| 2024-08-01 | 2024-08-10 | NINGBO | CHN | 8.5d |
| 2024-04-30 | 2024-05-24 | KHOR FAKKAN | ARE | 23.9d |
| 2024-04-15 | 2024-04-19 | LOME | TGO | 3.6d |
| 2024-04-13 | 2024-04-15 | TEMA | GHA | 2.1d |
| 2024-02-19 | 2024-03-09 | BONNY TERMINAL | NGA | 19.8d |
12 events, 192 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 26 | 29.2, 49.5 | 0.0 kn | HIGH RISK |
| 2026-05-25 | 56 | 29.4, 49.4 | 0.1 kn | HIGH RISK |
| 2026-05-23 | 37 | 29.4, 49.3 | 0.0 kn | HIGH RISK |
| 2026-05-22 | 22 | 29.4, 49.4 | 0.2 kn | HIGH RISK |
| 2026-05-22 | 6 | 29.3, 49.4 | 0.7 kn | HIGH RISK |
| 2025-09-27 | 9 | 25.4, 56.9 | 0.3 kn | HIGH RISK |
| 2024-07-26 | 9 | 29.6, 123.8 | 1.2 kn | — |
| 2024-07-26 | 5 | 29.8, 123.7 | 1.2 kn | — |
| 2024-07-25 | 9 | 29.1, 123.9 | 1.4 kn | — |
| 2024-07-25 | 7 | 29.3, 123.8 | 1.1 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-05-22 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| PYXIS KARTERIA | 9596260 | Clean | 5h | 0.1 kn |
2025-09-27 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| NOXEN | 9189146 | SANCTIONED | 318h | 0.1 kn |
2024-07-26 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MT FELICITY | 9183934 | SANCTIONED | 20h | 1.2 kn |
| CHEM GUARD | 9261762 | Clean | 6h | 1.4 kn |
| ANGEL STAR | 9292345 | Clean | 8h | 1.2 kn |
| NEW RESOURCE | 9434620 | Clean | 3h | 1.5 kn |
| NEW RESOURCE | 9434620 | Clean | 7h | 1.6 kn |
2024-07-26 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MT FELICITY | 9183934 | SANCTIONED | 20h | 1.2 kn |
| ANGEL STAR | 9292345 | Clean | 13h | 1.3 kn |
| COSGRACE LAKE | 9294587 | Clean | 22h | 1.3 kn |
2024-07-25 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ASPHALT SPIRIT | 9612557 | Clean | 4h | 1.6 kn |
| ASPHALT SPIRIT | 9612557 | Clean | 3h | 0.7 kn |
2024-07-25 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ASPHALT SPIRIT | 9612557 | Clean | 7h | 1.3 kn |
2024-07-24 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| APAMA | 9187631 | SANCTIONED | 5h | 1.4 kn |
9 unique vessels encountered, 3 sanctioned
Data sources: OFAC SDN, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global