| Program | Designated | Flag | Type | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| IRAN-EO13902 | — | Liberia | Crude Oil Tanker | -0- |
Remarks: Vessel Year of Build 2005; Vessel Registration Identification IMO 9297905; MMSI 636024578; Linked To: BABYLON NAVIGATION DMCC.
| Year | Rating | Ratio |
|---|---|---|
| 2023 | Unrated | — |
| 2022 | Unrated | — |
| 2021 | Unrated | — |
| 2018 | Unrated | — |
EU MRV 2023: 4,769 t CO2, 1,511 t fuel, 418.68 kg CO2/nm
Primary route: KHOR FAKKAN → RAS TANURA → CAYO ARCAS
Data period: 2023-05-19 to 2024-11-18
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| RAS TANURA | SAU | 12 |
| KHOR FAKKAN | ARE | 12 |
| MUMBAI | IND | 2 |
| KOCHI | IND | 2 |
| FUJAIRAH | ARE | 2 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2024-11-18 | KHOR FAKKAN | ARE | 7.1d |
| 2024-11-02 | 2024-11-04 | CHENNAI | IND | 1.9d |
| 2024-10-19 | 2024-10-22 | — | IRQ | 3.5d |
| 2024-10-15 | 2024-10-17 | KHOR FAKKAN | ARE | 2.1d |
| 2024-10-11 | 2024-10-12 | — | IND | 1.3d |
| 2024-10-03 | 2024-10-06 | RAS TANURA | SAU | 3.1d |
| 2024-09-28 | 2024-10-01 | KHOR FAKKAN | ARE | 3.2d |
| 2024-09-23 | 2024-09-24 | — | IND | 1.5d |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | RAS TANURA | SAU | 0.4d |
| 2024-09-15 | 2024-09-18 | RAS TANURA | SAU | 2.8d |
| 2024-09-11 | 2024-09-13 | KHOR FAKKAN | ARE | 2.6d |
| 2024-08-31 | 2024-09-01 | — | IND | 1.3d |
| 2024-08-21 | 2024-08-21 | KHOR FAKKAN | ARE | 0.6d |
| 2024-08-17 | 2024-08-19 | RAS TANURA | SAU | 2.4d |
| 2024-08-06 | 2024-08-13 | — | IND | 7.2d |
| 2024-07-30 | 2024-08-01 | RAS TANURA | SAU | 2.2d |
| 2024-07-18 | 2024-07-20 | — | IND | 2.1d |
| 2024-07-04 | 2024-07-07 | — | IRQ | 3.6d |
| 2024-06-30 | 2024-07-02 | KHOR FAKKAN | ARE | 2.1d |
| 2024-06-23 | 2024-06-24 | KOCHI | IND | 1.4d |
43 events, 803 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | 10 | 29.6, 48.9 | 0.2 kn | HIGH RISK |
| 2024-09-27 | 12 | 24.2, 58.4 | 1.0 kn | HIGH RISK |
| 2024-09-26 | 19 | 24.3, 58.7 | 1.2 kn | HIGH RISK |
| 2024-09-18 | 9 | 27.1, 50.3 | 0.1 kn | HIGH RISK |
| 2024-08-29 | 2 | 10.6, 83.8 | 1.2 kn | — |
| 2024-07-07 | 11 | 29.6, 48.9 | 0.2 kn | HIGH RISK |
| 2024-07-04 | 34 | 29.6, 48.9 | 0.0 kn | HIGH RISK |
| 2024-06-29 | 2 | 24.1, 58.5 | 0.8 kn | HIGH RISK |
| 2024-06-13 | 9 | 29.4, 49.0 | 0.1 kn | HIGH RISK |
| 2024-06-09 | 21 | 29.6, 48.9 | 0.2 kn | HIGH RISK |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2024-10-19 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SERENITY GAS | 9197727 | SANCTIONED | 126h | 0.1 kn |
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | SANCTIONED | 9144h | 0.0 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 287h | 0.0 kn |
| ULLSWATER | 9139945 | SANCTIONED | 212h | 0.0 kn |
| GLOBAL EVEREST | 9125724 | SANCTIONED | 207h | 0.0 kn |
| LPG VENUS | 9013701 | SANCTIONED | 558h | 0.0 kn |
2024-09-18 — 27.1, 50.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SARGODHA | 9360465 | Clean | 124h | 0.0 kn |
| JAHAM | 9378541 | Clean | 557h | 0.1 kn |
| IRIS | 9529968 | Clean | 12h | 0.5 kn |
2024-07-07 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | SANCTIONED | 9144h | 0.0 kn |
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 194h | 0.0 kn |
| GAS NORA | 8813116 | SANCTIONED | 33h | 0.0 kn |
| ARROW G | 9272395 | Clean | 50h | 0.0 kn |
| AFRAMAX RIVIERA | 9282912 | Clean | 278h | 0.1 kn |
| BUNGA KASTURI LIMA | 9327114 | Clean | 18h | 0.1 kn |
| LEADER | 9403542 | Clean | 186h | 0.1 kn |
| AFRODITI | 9452880 | Clean | 169h | 0.1 kn |
| NOVO | 9633446 | Clean | 33h | 0.0 kn |
| DIVIT | 9194139 | SANCTIONED | 2616h | 0.1 kn |
2024-07-04 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | SANCTIONED | 9144h | 0.0 kn |
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 194h | 0.0 kn |
| AFRAMAX RIVIERA | 9282912 | Clean | 278h | 0.1 kn |
| GIANNIS | 9432050 | Clean | 11h | 0.1 kn |
| AFRODITI | 9452880 | Clean | 169h | 0.1 kn |
| DIVIT | 9194139 | SANCTIONED | 2616h | 0.1 kn |
2024-06-13 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | SANCTIONED | 9144h | 0.0 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 231h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 375h | 0.0 kn |
| TATAKI | 9410210 | Clean | 44h | 0.1 kn |
2024-06-09 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | SANCTIONED | 9144h | 0.0 kn |
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 111h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 127h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 375h | 0.0 kn |
| NAVE QUASAR | 9514559 | Clean | 31h | 0.1 kn |
| NEW CAESAR | 9706401 | Clean | 72h | 0.1 kn |
| NEW COMFORT | 9706413 | Clean | 15h | 0.1 kn |
2024-05-28 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BOREY G | 9199127 | SANCTIONED | 54h | 0.0 kn |
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | SANCTIONED | 9144h | 0.0 kn |
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 48h | 0.0 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 749h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 109h | 0.0 kn |
| HAKONE | 9398084 | Clean | 18h | 0.2 kn |
| ASTRA | 9162928 | SANCTIONED | 278h | 0.0 kn |
| POLA | 9493767 | Clean | 19h | 0.1 kn |
| MARAN THALEIA | 9527295 | Clean | 141h | 0.1 kn |
2024-05-26 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BOREY G | 9199127 | SANCTIONED | 54h | 0.0 kn |
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | SANCTIONED | 9144h | 0.0 kn |
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 48h | 0.0 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 749h | 0.1 kn |
| CASINOVA | 9280366 | SANCTIONED | 55h | 0.4 kn |
30 unique vessels encountered, 13 sanctioned
| Status | Active |
| Call Sign | AUHB |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: OFAC SDN, USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global