| Program | Designated | Flag | Type | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| SDGT | — | Comoros | Crude Oil Tanker | -0- |
Remarks: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Vessel Registration Identification IMO 9337389; MMSI 620999422; Linked To: OCEANLINK MARITIME DMCC.
EU MRV 2019: 3,483 t CO2, 1,111 t fuel, 424.89 kg CO2/nm
Primary route: LAIZHOU → SHIDAO → SUEZ SOUTH ANCHORAGE
Data period: 2024-03-11 to 2026-02-17
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| SHIDAO | CHN | 2 |
| LAIZHOU | CHN | 2 |
| VANCOUVER | CAN | 1 |
| SUEZ SOUTH ANCHORAGE | EGY | 1 |
| PORT SAID | EGY | 1 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | 2026-02-17 | VANCOUVER | CAN | 216d |
| 2025-07-16 | 2025-07-16 | SHIDAO | CHN | 0d |
| 2025-06-01 | 2025-07-14 | SHIDAO | CHN | 42.5d |
| 2025-04-15 | 2025-06-01 | DALIAN | CHN | 46.4d |
| 2025-04-04 | 2025-04-05 | CHN-2289 | CHN | 0.6d |
| 2025-03-28 | 2025-03-30 | NINGBO | CHN | 1.7d |
| 2025-03-14 | 2025-03-15 | PENGERANG | MYS | 0.8d |
| 2025-02-21 | 2025-02-22 | KHOR FAKKAN | ARE | 1.3d |
| 2025-02-08 | 2025-02-18 | — | IRQ | 10.2d |
| 2024-08-18 | 2024-08-21 | LAIZHOU | CHN | 3.3d |
| 2024-08-15 | 2024-08-18 | LAIZHOU | CHN | 2.8d |
| 2024-08-04 | 2024-08-12 | LIANYUNGANG | CHN | 7.8d |
| 2024-07-29 | 2024-07-31 | NAKHODKA | RUS | 1.4d |
| 2024-03-27 | 2024-03-28 | PORT SAID | EGY | 0.8d |
| 2024-03-11 | 2024-03-14 | SUEZ SOUTH ANCHORAGE | EGY | 2.5d |
28 events, 4633 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 2 | 29.7, 123.0 | 1.6 kn | — |
| 2025-03-27 | 1 | 29.6, 123.2 | 1.6 kn | — |
| 2025-03-27 | 1 | 29.7, 123.3 | 1.7 kn | — |
| 2025-03-26 | 23 | 29.7, 123.1 | 0.9 kn | — |
| 2025-03-22 | 104 | 29.7, 123.0 | 0.3 kn | — |
| 2025-03-12 | 32 | 1.8, 104.7 | 0.1 kn | — |
| 2025-03-02 | 1 | 13.9, 67.8 | 1.1 kn | — |
| 2025-02-22 | 85 | 25.7, 56.9 | 0.1 kn | HIGH RISK |
| 2025-02-18 | 12 | 29.6, 48.9 | 0.4 kn | HIGH RISK |
| 2025-02-08 | 201 | 29.4, 49.0 | 0.0 kn | HIGH RISK |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2025-03-28 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| THE GIVER | 9310537 | Clean | 486h | 0.2 kn |
2025-03-26 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| PETREL | 9278624 | Clean | 24h | 0.1 kn |
| PETREL | 9278624 | Clean | 36h | 0.1 kn |
| THE GIVER | 9310537 | Clean | 106h | 0.1 kn |
| THE GIVER | 9310537 | Clean | 486h | 0.2 kn |
2025-03-22 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| PETREL | 9278624 | Clean | 8h | 0.0 kn |
| PETREL | 9278624 | Clean | 36h | 0.1 kn |
| THE GIVER | 9310537 | Clean | 106h | 0.1 kn |
| SUPER SPEEDO | 9203928 | SANCTIONED | 38h | 0.0 kn |
| TORM ALICE | 9465966 | Clean | 76h | 0.1 kn |
| DIVIT | 9194139 | SANCTIONED | 11h | 0.7 kn |
2025-03-12 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ALA | 9198094 | SANCTIONED | 1064h | 0.0 kn |
| ATILA | 9262754 | SANCTIONED | 90h | 0.0 kn |
| BETTLE | 9323338 | SANCTIONED | 4922h | 0.0 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 352h | — kn |
| MARISSA | 9299422 | Clean | 1093h | 0.0 kn |
| ICE VICTORY | 9301744 | Clean | 237h | 0.1 kn |
| GLENDA MERYL | 9494670 | Clean | 109h | 0.1 kn |
| LUNA PRIME | 9174220 | SANCTIONED | 536h | 0.0 kn |
2025-02-22 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EL GAIA | 9325336 | Clean | 394h | 0.1 kn |
| GLADIATOR | 9378864 | Clean | 142h | 0.1 kn |
| PETERPAUL | 9163269 | SANCTIONED | 959h | 0.1 kn |
| CHLOE | 9173745 | SANCTIONED | 1678h | 0.1 kn |
2025-02-18 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | SANCTIONED | 9144h | 0.0 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 968h | 0.1 kn |
| VAUGHAN | 9256901 | Clean | 24h | 0.1 kn |
| RARITY | 9278519 | Clean | 368h | 0.0 kn |
| BOSTON | 9595216 | Clean | 7h | 0.7 kn |
2025-02-08 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | SANCTIONED | 9144h | 0.0 kn |
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 22h | 0.1 kn |
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 19h | 0.0 kn |
| LISBOA | 9257711 | SANCTIONED | 127h | 0.0 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 306h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 968h | 0.1 kn |
| SEA OPERA | 9000883 | SANCTIONED | 133h | 0.0 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 42h | 0.1 kn |
| GLOBAL EMERALD | 8982888 | SANCTIONED | 98h | 0.0 kn |
| RARITY | 9278519 | Clean | 368h | 0.0 kn |
| JAG LOK | 9293507 | Clean | 34h | 0.1 kn |
| JAG LOK | 9293507 | Clean | 10h | 0.1 kn |
| NAVE CIELO | 9301976 | Clean | 58h | 0.1 kn |
| MT SAMURAI | 9378876 | Clean | 3h | 0.7 kn |
| GLOBAL RANI | 9136113 | SANCTIONED | 28h | 0.0 kn |
| SEATURBO | 9204764 | SANCTIONED | 31h | 0.1 kn |
| SOUTHPORT | 9408530 | Clean | 53h | 0.1 kn |
| SOUTHPORT | 9408530 | Clean | 6h | 0.1 kn |
| LPG VENUS | 9013701 | SANCTIONED | 26h | 0.0 kn |
| NEW PIONEER | 9486532 | Clean | 3h | 0.7 kn |
35 unique vessels encountered, 19 sanctioned
Not covered by IG P&I clubs
Last checked: 2026-06-01 04:02:11
| Status | Active |
| Call Sign | LAEA7 |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: OFAC SDN, USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch, IG P&I Clubs. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global