| Year | Rating | Ratio |
|---|---|---|
| 2019 | Unrated | — |
| 2018 | Unrated | — |
EU MRV 2019: 9,447 t CO2, 2,994 t fuel, 174.66 kg CO2/nm
Primary route: TELOK RAMUNIA → SHANGHAI → ULSAN
Data period: 2023-07-15 to 2025-02-05
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| TELOK RAMUNIA | MYS | 9 |
| SHANGHAI | CHN | 6 |
| ULSAN | KOR | 5 |
| MUMBAI | IND | 5 |
| TANJUNG PELEPAS | MYS | 4 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-02 | 2025-02-05 | — | MYS | 3.7d |
| 2025-01-30 | 2025-01-31 | MYS-74 | MYS | 1.6d |
| 2025-01-11 | 2025-01-16 | PASIR GUDANG | MYS | 5.4d |
| 2025-01-08 | 2025-01-11 | SINGAPORE | SGP | 2.8d |
| 2024-12-26 | 2024-12-27 | FUJAIRAH | ARE | 1d |
| 2024-12-20 | 2024-12-23 | — | IND | 2.3d |
| 2024-12-13 | 2024-12-20 | — | IND | 7.2d |
| 2024-11-25 | 2024-11-28 | DUMAI | IDN | 2.9d |
| 2024-11-21 | 2024-11-23 | SINGAPORE | SGP | 2.1d |
| 2024-11-18 | 2024-11-20 | — | MYS | 2.2d |
| 2024-11-12 | 2024-11-18 | TANJUNG PELEPAS | MYS | 5.9d |
| 2024-11-01 | 2024-11-02 | — | IND | 0.6d |
| 2024-10-30 | 2024-11-01 | — | IND | 2d |
| 2024-10-27 | 2024-10-29 | — | IND | 1.8d |
| 2024-10-26 | 2024-10-27 | MUMBAI | IND | 1d |
| 2024-10-25 | 2024-10-26 | — | IND | 0.6d |
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | TELOK RAMUNIA | MYS | 0.6d |
| 2024-10-08 | 2024-10-09 | — | TWN | 1.5d |
| 2024-10-05 | 2024-10-05 | BUSAN | KOR | 0.4d |
| 2024-10-02 | 2024-10-03 | — | KOR | 1d |
62 events, 1267 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1 | 4.2, 99.7 | 0.4 kn | — |
| 2026-03-06 | 12 | 30.0, 123.1 | 0.1 kn | — |
| 2026-03-01 | 9 | 31.1, 123.2 | 0.4 kn | — |
| 2026-02-15 | 2 | 5.4, 114.1 | 1.2 kn | — |
| 2026-01-23 | 21 | 21.2, 87.9 | 0.1 kn | — |
| 2026-01-21 | 40 | 21.1, 87.9 | 0.0 kn | — |
| 2026-01-17 | 38 | 21.0, 87.9 | 0.0 kn | — |
| 2025-12-19 | 94 | 21.1, 87.9 | 0.0 kn | — |
| 2025-12-18 | 14 | 21.0, 87.8 | 0.0 kn | — |
| 2025-11-29 | 20 | 25.0, 57.7 | 0.6 kn | HIGH RISK |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-03-06 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BW GEMINI | 9703007 | Clean | 153h | 0.1 kn |
2026-01-23 — 21.2, 87.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ORLANDO | 9420851 | Clean | 9h | 0.2 kn |
2026-01-21 — 21.1, 87.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| OCEAN GAS | 9388687 | Clean | 99h | 0.0 kn |
| SUN 9 | 9529645 | Clean | 85h | 0.0 kn |
2026-01-17 — 21.0, 87.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| OCEAN GAS | 9388687 | Clean | 99h | 0.0 kn |
| GREEN SACHI | 9415698 | Clean | 41h | 0.0 kn |
| SUN 9 | 9529645 | Clean | 85h | 0.0 kn |
2025-12-19 — 21.1, 87.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BRIDGET | 9289532 | Clean | 36h | 0.1 kn |
| PACIFIC ERA | 9397781 | Clean | 31h | 0.1 kn |
| MT FORTUNE | 9434668 | Clean | 391h | 0.1 kn |
| MT FORTUNE | 9434668 | Clean | 118h | 0.0 kn |
| UACC MARAH | 9489091 | Clean | 94h | 0.1 kn |
| STI TOPAZ | 9629938 | Clean | 68h | 0.0 kn |
2025-12-18 — 21.0, 87.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MT FORTUNE | 9434668 | Clean | 391h | 0.1 kn |
| UACC MARAH | 9489091 | Clean | 94h | 0.1 kn |
2025-11-29 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| JAG PUNIT | 9709984 | Clean | 15h | 1.1 kn |
2025-11-27 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| VINA | 9157478 | SANCTIONED | 245h | 1.0 kn |
| EALDOR | 9282924 | Clean | 48h | 0.9 kn |
| EALDOR | 9282924 | Clean | 35h | 1.1 kn |
| JAG PUNIT | 9709984 | Clean | 19h | 1.3 kn |
2025-10-03 — 21.1, 87.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| FAIRWAY | 9306938 | Clean | 309h | 0.1 kn |
| GAS QUANTUM | 9645358 | Clean | 67h | 0.1 kn |
| STI DUCHESSA | 9669938 | Clean | 78h | 0.1 kn |
2025-09-25 — 21.0, 87.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| FAIRWAY | 9306938 | Clean | 309h | 0.1 kn |
| HELEN M | 9308223 | Clean | 85h | 0.1 kn |
| BERGE NINGBO | 9308493 | Clean | 46h | 0.1 kn |
| DS OCEAN | 9330587 | Clean | 152h | 0.0 kn |
| PEBBLES | 9332494 | Clean | 295h | 0.0 kn |
| PVT ESTELLA | 9414321 | Clean | 9h | 0.2 kn |
| PVT ESTELLA | 9414321 | Clean | 4h | 0.2 kn |
| STI DUCHESSA | 9669938 | Clean | 78h | 0.1 kn |
| HAFNIA AQUAMARINE | 9711573 | Clean | 22h | 0.2 kn |
2025-09-21 — 21.0, 87.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| CORONET | 9285706 | Clean | 110h | 0.1 kn |
| BERGE NINGBO | 9308493 | Clean | 93h | 0.1 kn |
| PEBBLES | 9332494 | Clean | 295h | 0.0 kn |
2025-07-31 — 31.2, 122.6
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EALDOR | 9282924 | Clean | 58h | 0.1 kn |
| STOLT ZULU | 9351531 | Clean | 59h | 0.1 kn |
| NCC SHAMS | 9459010 | Clean | 24h | 0.1 kn |
| UOG STENIES | 9489077 | Clean | 3h | 1.4 kn |
| UOG STENIES | 9489077 | Clean | 64h | 0.0 kn |
| FPMC 30 | 9581679 | Clean | 67h | 0.0 kn |
2025-07-18 — 5.5, 114.2
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ORCHID KEFALONIA | 9363821 | Clean | 3h | 1.8 kn |
2025-06-30 — 21.0, 87.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| CHEMROAD HAYA | 9303649 | Clean | 63h | 0.1 kn |
| GREEN SACHI | 9415698 | Clean | 47h | 0.1 kn |
2025-06-15 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| AVON | 9034705 | SANCTIONED | 17h | 0.4 kn |
2025-06-14 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSTAL SKY | 9334569 | Clean | 32h | 0.5 kn |
| PVT ELENA | 9416795 | Clean | 12h | 0.7 kn |
2024-09-21 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| LOANNA | 9251884 | SANCTIONED | 59h | 0.1 kn |
| GLENDA MERYL | 9494670 | Clean | 1h | 1.7 kn |
34 unique vessels encountered, 3 sanctioned
Data sources: EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global