| Year | Rating | Ratio |
|---|---|---|
| 2023 | Unrated | — |
| 2018 | Unrated | — |
EU MRV 2024: 1,253 t CO2, 400 t fuel
Primary route: PUERTO NUEVO → CARTAGENA → HOUSTON
Data period: 2023-07-16 to 2025-02-04
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| PUERTO NUEVO | COL | 5 |
| CARTAGENA | COL | 5 |
| HOUSTON | USA | 4 |
| TALCAHUANO | CHL | 3 |
| SAINT GABRIEL | USA | 3 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 2025-02-04 | BALBOA | PAN | 3.7d |
| 2025-01-24 | 2025-01-26 | CALLAO | PER | 1.3d |
| 2025-01-21 | 2025-01-23 | MOLLENDO | PER | 1.8d |
| 2025-01-21 | 2025-01-21 | MATARANI | PER | 0.3d |
| 2025-01-14 | 2025-01-15 | PAN-42 | PAN | 1.2d |
| 2025-01-13 | 2025-01-14 | PANAMA CANAL ANCHORAGE | PAN | 0.3d |
| 2025-01-12 | 2025-01-13 | MANZANILLO | PAN | 1d |
| 2025-01-04 | 2025-01-05 | CARVILLE | USA | 1.1d |
| 2025-01-02 | 2025-01-04 | SAINT GABRIEL | USA | 2.2d |
| 2025-01-01 | 2025-01-02 | — | USA | 1.3d |
| 2024-12-21 | 2024-12-26 | SANTA MARTA | COL | 4.4d |
| 2024-12-17 | 2024-12-21 | CARTAGENA | COL | 3.6d |
| 2024-12-12 | 2024-12-16 | PUERTO NUEVO | COL | 4.2d |
| 2024-12-09 | 2024-12-12 | CARTAGENA | COL | 2.2d |
| 2024-11-20 | 2024-12-07 | PUERTO NUEVO | COL | 17.8d |
| 2024-11-11 | 2024-11-14 | CORPUS CHRISTI | USA | 2.2d |
| 2024-11-11 | 2024-11-11 | — | USA | 0.5d |
| 2024-11-03 | 2024-11-05 | SAN PEDRO DE MACORIS | DOM | 2.1d |
| 2024-10-24 | 2024-10-28 | USA-1152 | USA | 4.6d |
| 2024-10-21 | 2024-10-23 | — | USA | 2.3d |
47 events, 557 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 12 | 24.6, -92.3 | 1.3 kn | — |
| 2026-04-11 | 10 | 24.6, -92.7 | 1.5 kn | — |
| 2026-02-27 | 7 | 25.2, -87.2 | 1.0 kn | — |
| 2025-12-26 | 32 | 29.2, -93.7 | 0.0 kn | — |
| 2025-11-10 | 3 | 24.4, -93.8 | 1.8 kn | — |
| 2025-11-08 | 29 | 24.8, -93.7 | 0.8 kn | — |
| 2025-11-03 | 6 | 21.0, -96.9 | 1.0 kn | — |
| 2025-11-02 | 7 | 21.0, -96.9 | 1.5 kn | — |
| 2025-10-14 | 8 | 10.6, -76.2 | 0.9 kn | — |
| 2025-10-13 | 35 | 10.5, -76.1 | 0.5 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2025-12-26 — 29.2, -93.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ORCHID SYLT | 9367413 | Clean | 64h | 0.0 kn |
| CORSAIR | 9689926 | Clean | 64h | 0.0 kn |
2025-10-13 — 10.5, -76.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BWEK ARUBA | 9383338 | Clean | 21h | 0.6 kn |
2025-10-12 — 10.6, -76.0
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BWEK ARUBA | 9383338 | Clean | 24h | 0.9 kn |
| BWEK ARUBA | 9383338 | Clean | 21h | 0.6 kn |
2025-02-08 — 24.8, -87.4
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| HORIZON ATHENA | 9407378 | Clean | 28h | 1.7 kn |
2024-05-05 — 10.7, -76.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GAS TRUST | 9522269 | Clean | 3h | 0.9 kn |
2024-02-14 — 28.7, -94.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EAGLE KUANTAN | 9417012 | Clean | 19h | 0.2 kn |
| EAGLE KUANTAN | 9417012 | Clean | 2h | 1.0 kn |
| BRENTHOLMEN | 9436393 | Clean | 25h | 0.1 kn |
| NEW ASPIRE | 9486544 | Clean | 121h | 0.1 kn |
| IONIC ASTRAPI | 9529346 | Clean | 18h | 0.2 kn |
| EAGLE SAN ANTONIO | 9594822 | Clean | 33h | 0.1 kn |
| STI MERAUX | 9681118 | Clean | 23h | 0.1 kn |
2024-02-04 — 24.5, -89.5
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| UACC SHAMIYA | 9458858 | Clean | 16h | 1.5 kn |
12 unique vessels encountered, 0 sanctioned
| Status | Active |
| Call Sign | D5CH9 |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global