EU MRV 2024: 13,491 t CO2, 4,323 t fuel
Primary route: TELOK RAMUNIA → NINGBO → INGLESIDE
Data period: 2023-08-09 to 2026-06-24
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| TELOK RAMUNIA | MYS | 4 |
| NINGBO | CHN | 3 |
| INGLESIDE | USA | 3 |
| ZIRKU | ARE | 2 |
| TANJUNG PELEPAS | MYS | 2 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 2026-06-24 | INGLESIDE | USA | 1.9d |
| 2026-06-02 | 2026-06-17 | — | USA | 15.6d |
| 2026-05-19 | 2026-05-29 | BHS-74 | BHS | 10.5d |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 | BHS-74 | BHS | 0.1d |
| 2026-05-05 | 2026-05-19 | FREEPORT | BHS | 13.2d |
| 2026-04-28 | 2026-05-01 | CUL DE SAC | LCA | 3.1d |
| 2026-04-19 | 2026-04-25 | — | VEN | 6.1d |
| 2026-03-12 | 2026-03-14 | KOCHI | IND | 1.3d |
| 2026-03-04 | 2026-03-06 | — | IND | 2.5d |
| 2026-02-04 | 2026-02-06 | KIZOMBA FPSO | COD | 2.1d |
| 2026-02-02 | 2026-02-03 | — | AGO | 1.3d |
| 2026-02-01 | 2026-02-02 | — | AGO | 0.5d |
| 2025-12-26 | 2026-01-10 | TANJUNG PELEPAS | MYS | 14.4d |
| 2025-12-12 | 2025-12-14 | ZIRKU | ARE | 1.5d |
| 2025-12-07 | 2025-12-11 | — | IRQ | 4.1d |
| 2025-12-04 | 2025-12-06 | — | QAT | 2.1d |
| 2025-11-20 | 2025-11-22 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.8d |
| 2025-11-09 | 2025-11-12 | — | KOR | 3.3d |
| 2025-10-11 | 2025-10-17 | — | IRQ | 6d |
| 2025-09-16 | 2025-09-17 | PENGERANG | MYS | 1.6d |
3 events, 234 hours total darkness
| Start | End | Hours | AIS Off | AIS On | Distance | Implied Speed | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2025-09-29 | 15 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
| 2024-07-08 | 2024-07-15 | 177 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
| 2024-04-24 | 2024-04-26 | 43 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
ESTIMATED — implied speed = straight-line distance / dark hours. Actual route unknown. Reference: loaded VLCC ~12-14 kn, ballast ~15-16 kn, stationary <1 kn = possible STS or anchorage.
93 events, 2064 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 29 | 27.8, -96.5 | 0.2 kn | — |
| 2026-06-17 | 27 | 28.7, -94.7 | 0.5 kn | — |
| 2026-06-02 | 374 | 28.7, -94.7 | 0.2 kn | — |
| 2026-03-17 | 24 | -7.4, 73.8 | 1.0 kn | — |
| 2026-02-06 | 5 | -6.4, 11.1 | 0.7 kn | — |
| 2026-02-04 | 45 | -6.3, 11.1 | 0.2 kn | — |
| 2025-12-10 | 10 | 29.6, 48.9 | 0.2 kn | HIGH RISK |
| 2025-12-07 | 85 | 29.6, 48.9 | 0.1 kn | HIGH RISK |
| 2025-12-04 | 37 | 26.6, 52.1 | 0.2 kn | HIGH RISK |
| 2025-12-04 | 8 | 26.5, 52.1 | 0.3 kn | HIGH RISK |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-06-17 — 28.7, -94.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| LOKHOLMEN | 9433303 | Clean | 39h | 0.1 kn |
| HAFNIA AFRICA | 9467811 | Clean | 2h | 1.5 kn |
| CHEM AMSTERDAM | 9640138 | Clean | 2h | 0.2 kn |
2026-06-02 — 28.7, -94.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| LOKHOLMEN | 9433303 | Clean | 19h | 0.1 kn |
| LOKHOLMEN | 9433303 | Clean | 134h | 0.1 kn |
| LOKHOLMEN | 9433303 | Clean | 52h | 0.2 kn |
| HAFNIA AFRICA | 9467811 | Clean | 2h | 1.7 kn |
| HAFNIA AFRICA | 9467811 | Clean | 69h | 0.0 kn |
| YASA HERCULES | 9643269 | Clean | 20h | 0.0 kn |
| YASA HERCULES | 9643269 | Clean | 24h | 0.7 kn |
| SFL TIGER | 9664809 | Clean | 19h | 0.7 kn |
| SFL TIGER | 9664809 | Clean | 21h | 0.2 kn |
| SFL TIGER | 9664809 | Clean | 13h | 0.6 kn |
| BREEZE | 9674842 | Clean | 14h | 0.1 kn |
| HAFNIA ANDREA | 9688415 | Clean | 6h | 1.4 kn |
| HAFNIA ANDREA | 9688415 | Clean | 13h | 1.5 kn |
2025-12-10 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| GAS NORA | 8813116 | SANCTIONED | 109h | 0.0 kn |
| OPHELIA I | 9204049 | Clean | 114h | 0.1 kn |
| SOYIA | 9263916 | Clean | 18h | 0.0 kn |
| ALMI HORIZON | 9579494 | Clean | 162h | 0.1 kn |
2025-12-07 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| LISBOA | 9257711 | SANCTIONED | 23h | — kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| GAS NORA | 8813116 | SANCTIONED | 109h | 0.0 kn |
| OPHELIA I | 9204049 | Clean | 114h | 0.1 kn |
| SOYIA | 9263916 | Clean | 18h | 0.0 kn |
| ARROW G | 9272395 | Clean | 40h | 0.1 kn |
| SANMAR HERALD | 9330563 | Clean | 15h | 0.1 kn |
| ALMI HORIZON | 9579494 | Clean | 162h | 0.1 kn |
| AGISTRI | 9597018 | Clean | 5h | 0.2 kn |
2025-10-17 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| SEA CITRINE VI | 9207273 | SANCTIONED | 142h | 0.0 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| GAS NORA | 8813116 | SANCTIONED | 141h | 0.0 kn |
| TATAKI | 9410210 | Clean | 30h | 0.1 kn |
2025-10-12 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| OPHELIA I | 9204049 | Clean | 39h | 0.0 kn |
| OPHELIA I | 9204049 | Clean | 16h | 0.1 kn |
21 unique vessels encountered, 7 sanctioned
Not covered by IG P&I clubs
Last checked: 2026-06-30 04:04:58
| Status | Active |
| Call Sign | V7A6054 |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), Global Fishing Watch, GFW dark events, IG P&I Clubs. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global