| Year | Rating | Ratio |
|---|---|---|
| 2022 | Unrated | — |
| 2020 | Unrated | — |
| 2019 | Unrated | — |
| 2018 | Unrated | — |
EU MRV 2022: 5,972 t CO2, 1,899 t fuel, 679.64 kg CO2/nm
Primary route: RAS TANURA → KHOR FAKKAN → TELOK RAMUNIA
Data period: 2024-12-21 to 2026-07-17
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| RAS TANURA | SAU | 10 |
| TELOK RAMUNIA | MYS | 4 |
| KHOR FAKKAN | ARE | 4 |
| INGLESIDE | USA | 2 |
| YOKOHAMA | JPN | 1 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2026-07-17 | — | MYS | 3.1d |
| 2026-06-27 | 2026-06-29 | — | SAU | 1.1d |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | — | SAU | 0d |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | — | SAU | 0.4d |
| 2026-06-07 | 2026-06-09 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.4d |
| 2026-05-31 | 2026-06-02 | KAOHSIUNG | TWN | 1.2d |
| 2026-05-28 | 2026-05-29 | — | TWN | 1d |
| 2026-03-31 | 2026-04-02 | INGLESIDE | USA | 1.9d |
| 2026-03-19 | 2026-03-25 | — | USA | 6.2d |
| 2026-01-22 | 2026-01-24 | RAS TANURA | SAU | 1.9d |
| 2026-01-20 | 2026-01-22 | RAS TANURA | SAU | 2.4d |
| 2026-01-13 | 2026-01-16 | KHOR FAKKAN | ARE | 3.3d |
| 2025-12-24 | 2026-01-11 | DUQM | OMN | 18.1d |
| 2025-12-11 | 2025-12-13 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.8d |
| 2025-11-29 | 2025-12-01 | YOKOHAMA | JPN | 1.4d |
| 2025-11-23 | 2025-11-25 | YOKKAICHI | JPN | 1.1d |
| 2025-09-24 | 2025-09-26 | INGLESIDE | USA | 2d |
| 2025-09-08 | 2025-09-14 | — | USA | 6.3d |
| 2025-07-19 | 2025-07-20 | RAS TANURA | SAU | 1.6d |
| 2025-07-14 | 2025-07-19 | RAS TANURA | SAU | 4.3d |
1 events, 51 hours total darkness
| Start | End | Hours | AIS Off | AIS On | Distance | Implied Speed | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-25 | 51 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
ESTIMATED — implied speed = straight-line distance / dark hours. Actual route unknown. Reference: loaded VLCC ~12-14 kn, ballast ~15-16 kn, stationary <1 kn = possible STS or anchorage.
55 events, 1893 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 8 | 20.7, 38.5 | 0.1 kn | HIGH RISK |
| 2026-06-10 | 11 | 5.6, 98.3 | 0.1 kn | — |
| 2026-06-10 | 1 | 5.6, 98.3 | 0.3 kn | — |
| 2026-05-25 | 2 | 25.4, 120.9 | 1.9 kn | — |
| 2026-05-25 | 7 | 25.4, 120.9 | 1.3 kn | — |
| 2026-05-24 | 8 | 25.4, 121.0 | 1.0 kn | — |
| 2026-04-03 | 23 | 27.7, -96.5 | 0.9 kn | — |
| 2026-04-02 | 2 | 27.7, -96.2 | 0.9 kn | — |
| 2026-03-27 | 15 | 28.6, -94.5 | 0.2 kn | — |
| 2026-03-26 | 22 | 28.5, -94.3 | 0.2 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-03-19 — 28.7, -94.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MERMAID HOPE | 9395496 | Clean | 56h | 0.1 kn |
| MERMAID HOPE | 9395496 | Clean | 23h | 0.2 kn |
2026-03-09 — 28.5, -94.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAWAYS HERCULES | 9328285 | Clean | 50h | 0.1 kn |
| MERMAID HOPE | 9395496 | Clean | 48h | 0.1 kn |
| NAVIGATOR HYPERION | 9402586 | Clean | 5h | 1.5 kn |
| NAVIGATOR HYPERION | 9402586 | Clean | 24h | 0.3 kn |
| NAVIGATOR HYPERION | 9402586 | Clean | 2h | 0.1 kn |
| NAVIGATOR HYPERION | 9402586 | Clean | 1h | 1.3 kn |
| LOKHOLMEN | 9433303 | Clean | 4h | 0.1 kn |
| STI GRACE | 9722584 | Clean | 91h | 0.0 kn |
2026-03-09 — 28.5, -94.5
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAWAYS HERCULES | 9328285 | Clean | 50h | 0.1 kn |
| MERMAID HOPE | 9395496 | Clean | 636h | 0.0 kn |
| STI GRACE | 9722584 | Clean | 91h | 0.0 kn |
2026-03-08 — 28.5, -94.5
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAWAYS HERCULES | 9328285 | Clean | 50h | 0.1 kn |
| MERMAID HOPE | 9395496 | Clean | 636h | 0.0 kn |
| STI GRACE | 9722584 | Clean | 91h | 0.0 kn |
2026-03-05 — 28.6, -94.4
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAWAYS HERCULES | 9328285 | Clean | 26h | 0.1 kn |
| SEAWAYS HERCULES | 9328285 | Clean | 45h | 0.0 kn |
| MERMAID HOPE | 9395496 | Clean | 636h | 0.0 kn |
2026-03-05 — 28.7, -94.2
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MERMAID HOPE | 9395496 | Clean | 636h | 0.0 kn |
2026-01-20 — 27.1, 50.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| PETREL | 9278624 | Clean | 231h | 0.0 kn |
| NAVE CAPELLA | 9487471 | Clean | 5h | 1.0 kn |
2026-01-19 — 27.5, 50.4
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| PETREL | 9278624 | Clean | 231h | 0.0 kn |
2026-01-18 — 27.4, 50.4
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| DALMA | 9439773 | Clean | 7h | 0.3 kn |
2025-12-11 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| HORNET | 9197844 | SANCTIONED | 673h | 0.1 kn |
| VETER | 9233739 | SANCTIONED | 131h | 0.0 kn |
| PIGEON POINT | 9322396 | Clean | 12h | 1.2 kn |
| NOXEN | 9189146 | SANCTIONED | 1595h | 0.2 kn |
| DA LI | 9113379 | SANCTIONED | 1406h | 0.0 kn |
| MERU | 9187227 | SANCTIONED | 363h | 0.0 kn |
2025-11-26 — 34.4, 140.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MEZAIRA`A | 9487275 | Clean | 1h | 1.8 kn |
| HAFNIA LIBRA | 9617959 | Clean | 2h | 1.4 kn |
2025-11-25 — 34.5, 140.0
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MEZAIRA`A | 9487275 | Clean | 2h | 1.2 kn |
2025-09-27 — 28.4, -94.5
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| RED MOON | 9590307 | Clean | 104h | 0.1 kn |
2025-09-27 — 28.5, -94.5
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| RED MOON | 9590307 | Clean | 104h | 0.1 kn |
2025-09-08 — 28.7, -94.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEA JAGUAR | 9482627 | Clean | 101h | 0.0 kn |
| ECOFUTURE | 9486180 | Clean | 20h | 0.4 kn |
| TP SPIRIT | 9645413 | Clean | 108h | 0.0 kn |
| STI GUIDE | 9717113 | Clean | 7h | 0.6 kn |
| TRINITY | 9730361 | Clean | 2h | 1.1 kn |
2025-09-03 — 28.5, -94.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ECOFUTURE | 9486180 | Clean | 11h | 0.2 kn |
2025-07-18 — 27.1, 50.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EASTERLY AS OLIVIA | 9340489 | Clean | 9h | 1.2 kn |
| EASTERLY AS OLIVIA | 9340489 | Clean | 16h | 1.5 kn |
| KHAIRPUR | 9594872 | Clean | 21h | 0.7 kn |
2025-07-16 — 27.1, 50.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EASTERLY AS OLIVIA | 9340489 | Clean | 16h | 1.5 kn |
24 unique vessels encountered, 5 sanctioned
| Status | Active |
| Call Sign | HZMH |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch, GFW dark events. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global