EU MRV 2024: 12,215 t CO2, 3,909 t fuel
Primary route: TELOK RAMUNIA → RUWAIS → YANBU INDUSTRIAL
Data period: 2023-09-05 to 2026-08-09
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| TELOK RAMUNIA | MYS | 9 |
| RUWAIS | ARE | 8 |
| YANBU INDUSTRIAL | SAU | 6 |
| TANJUNG PELEPAS | MYS | 4 |
| SUEZ SOUTH ANCHORAGE | EGY | 4 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 2026-08-09 | SUEZ SOUTH ANCHORAGE | EGY | 0d |
| 2026-08-08 | 2026-08-09 | SUEZ SOUTH ANCHORAGE | EGY | 1.1d |
| 2026-08-06 | 2026-08-08 | SUEZ SOUTH ANCHORAGE | EGY | 1.9d |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | YANBU INDUSTRIAL | SAU | 0.8d |
| 2026-06-28 | 2026-07-04 | YANBU INDUSTRIAL | SAU | 5.3d |
| 2026-06-27 | 2026-06-28 | YANBU INDUSTRIAL | SAU | 0.9d |
| 2026-06-27 | 2026-06-27 | YANBU INDUSTRIAL | SAU | 0.7d |
| 2026-06-26 | 2026-06-27 | YANBU INDUSTRIAL | SAU | 0.4d |
| 2026-06-23 | 2026-06-26 | YANBU INDUSTRIAL | SAU | 3.8d |
| 2026-06-12 | 2026-06-13 | PORT SAID | EGY | 0.6d |
| 2026-05-21 | 2026-06-01 | ANTWERP | BEL | 10.9d |
| 2026-04-09 | 2026-04-22 | DAR ES SALAAM | TZA | 12.4d |
| 2026-03-29 | 2026-03-31 | — | IND | 2.5d |
| 2026-03-14 | 2026-03-19 | TELOK RAMUNIA | MYS | 5.7d |
| 2026-02-24 | 2026-03-05 | — | KOR | 9d |
| 2026-02-23 | 2026-02-24 | — | KOR | 1.2d |
| 2026-02-16 | 2026-02-19 | — | KOR | 2.3d |
| 2026-02-06 | 2026-02-08 | SINGAPORE | SGP | 1.6d |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | GIBRALTAR | GIB | 0.1d |
| 2025-12-30 | 2025-12-30 | CUETA | ESP | 0.5d |
94 events, 1444 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 5 | 26.1, 35.5 | 1.2 kn | HIGH RISK |
| 2026-08-04 | 4 | 26.1, 35.4 | 0.9 kn | HIGH RISK |
| 2026-08-04 | 6 | 26.2, 35.4 | 1.4 kn | HIGH RISK |
| 2026-08-04 | 4 | 26.3, 35.3 | 1.7 kn | HIGH RISK |
| 2026-08-03 | 8 | 26.1, 35.5 | 1.4 kn | HIGH RISK |
| 2026-08-03 | 3 | 26.0, 35.5 | 1.8 kn | HIGH RISK |
| 2026-08-02 | 2 | 26.1, 35.4 | 1.3 kn | HIGH RISK |
| 2026-08-02 | 4 | 26.1, 35.4 | 1.6 kn | HIGH RISK |
| 2026-08-01 | 6 | 26.2, 35.8 | 0.9 kn | HIGH RISK |
| 2026-08-01 | 3 | 26.2, 35.7 | 1.1 kn | HIGH RISK |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-07-31 — 26.2, 35.5
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAHORSE 1 | 9956006 | Clean | 14h | 0.9 kn |
2026-07-30 — 25.7, 35.6
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAHORSE 1 | 9956006 | Clean | 11h | 0.8 kn |
2026-07-29 — 25.7, 35.6
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAHORSE 1 | 9956006 | Clean | 11h | 0.8 kn |
2026-07-28 — 25.5, 35.6
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAHORSE 1 | 9956006 | Clean | 17h | 0.9 kn |
2026-07-28 — 25.6, 35.6
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAHORSE 1 | 9956006 | Clean | 20h | 1.2 kn |
| SEAHORSE 1 | 9956006 | Clean | 17h | 0.9 kn |
2026-07-28 — 25.4, 35.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAHORSE 1 | 9956006 | Clean | 20h | 1.2 kn |
2026-07-27 — 25.4, 35.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAHORSE 1 | 9956006 | Clean | 20h | 1.2 kn |
2026-07-27 — 25.6, 35.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAHORSE 1 | 9956006 | Clean | 2h | 1.3 kn |
2026-07-09 — 23.4, 37.2
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| NAVIG8 GUIDE | 9833682 | Clean | 6h | 1.2 kn |
2026-07-09 — 23.6, 37.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| NAVIG8 GUIDE | 9833682 | Clean | 1h | 1.0 kn |
2026-07-06 — 23.7, 36.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| NCC SHAMS | 9459010 | Clean | 7h | 1.7 kn |
2026-07-05 — 23.7, 36.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| NCC SHAMS | 9459010 | Clean | 6h | 1.3 kn |
2026-06-21 — 23.7, 37.4
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ALTESSE | 9440473 | Clean | 14h | 1.5 kn |
| ALTESSE | 9440473 | Clean | 9h | 1.7 kn |
| ALTESSE | 9440473 | Clean | 2h | 1.4 kn |
| ALIGOTE | 9440497 | Clean | 4h | 0.9 kn |
| CLEAROCEAN MAGIC | 9849382 | Clean | 9h | 1.5 kn |
2026-02-19 — 34.1, 128.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EAGLE LYON | 9795115 | Clean | 210h | 0.2 kn |
2024-10-13 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| HAI MA | 8519966 | SANCTIONED | 10h | 0.1 kn |
| GLOBAL ASPHALT | 9005338 | SANCTIONED | 6h | 0.0 kn |
| XAVIA | 9052331 | SANCTIONED | 9h | 0.0 kn |
| GLOBAL PEAK | 9125712 | SANCTIONED | 11h | 0.2 kn |
| LYDYA N | 9153525 | SANCTIONED | 55h | 0.0 kn |
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 409h | 0.0 kn |
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 49h | 0.0 kn |
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 349h | 0.0 kn |
| LUNA PRIME | 9174220 | SANCTIONED | 1610h | 0.1 kn |
| ASTERIX | 9181194 | SANCTIONED | 173h | 0.1 kn |
| PAEONY | 9183362 | SANCTIONED | 1109h | 0.0 kn |
| ROZA | 9197909 | SANCTIONED | 24h | 0.1 kn |
| ROZA | 9197909 | SANCTIONED | 37h | 0.1 kn |
| LEXIE | 9203277 | SANCTIONED | 228h | 0.0 kn |
| LEXIE | 9203277 | SANCTIONED | 264h | 0.0 kn |
| LEXIE | 9203277 | SANCTIONED | 173h | 0.0 kn |
| SKADI | 9230971 | SANCTIONED | 267h | 0.0 kn |
| FIONA II | 9262766 | SANCTIONED | 262h | 0.0 kn |
| YONGAN OCEAN | 9288758 | SANCTIONED | 200h | 0.0 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 1661h | 0.1 kn |
| AGNI | 9337389 | SANCTIONED | 1539h | 0.3 kn |
| GULF MUTTRAH | 9381835 | Clean | 21h | 0.0 kn |
| GULF MUTTRAH | 9381835 | Clean | 6h | 0.2 kn |
| KERALA | 9390927 | Clean | 21h | 0.0 kn |
25 unique vessels encountered, 16 sanctioned
Data sources: EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global