| Program | Designated | Flag | Type | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| IRAN-EO13902 | — | Gambia | LPG Tanker | -0- |
Remarks: Vessel Year of Build 1993; Vessel Registration Identification IMO 9014456; MMSI 629009304; Linked To: SERIFOS MARITIME AND TRADING S.A.
Primary route: DUBAI → KHOR FAKKAN → SHARJAH
Data period: 2024-10-29 to 2026-08-21
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| DUBAI | ARE | 27 |
| KHOR FAKKAN | ARE | 9 |
| SHARJAH | ARE | 5 |
| ZHUHAI | CHN | 1 |
| TELOK RAMUNIA | MYS | 1 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 2026-08-21 | KHOR FAKKAN | ARE | 2.5d |
| 2026-08-16 | 2026-08-16 | RAS TANURA | SAU | 0.2d |
| 2026-07-04 | 2026-07-04 | KHOR FAKKAN | ARE | 0.2d |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | KHOR FAKKAN | ARE | 0.1d |
| 2026-06-03 | 2026-06-05 | SALALAH | OMN | 2.6d |
| 2026-04-09 | 2026-04-10 | KHOR FAKKAN | ARE | 1.3d |
| 2026-02-06 | 2026-02-08 | KHOR FAKKAN | ARE | 2.2d |
| 2026-01-05 | 2026-01-12 | ZHUHAI | CHN | 7.1d |
| 2025-12-03 | 2025-12-06 | KHOR FAKKAN | ARE | 2.9d |
| 2025-11-18 | 2025-11-20 | DUBAI | ARE | 2.2d |
| 2025-11-17 | 2025-11-18 | DUBAI | ARE | 0.5d |
| 2025-11-03 | 2025-11-05 | DUBAI | ARE | 2.3d |
| 2025-11-02 | 2025-11-03 | DUBAI | ARE | 0.5d |
| 2025-10-13 | 2025-10-15 | DUBAI | ARE | 2.6d |
| 2025-10-12 | 2025-10-13 | DUBAI | ARE | 0.6d |
| 2025-09-26 | 2025-09-27 | DUBAI | ARE | 1.2d |
| 2025-09-23 | 2025-09-26 | DUBAI | ARE | 2.9d |
| 2025-09-22 | 2025-09-23 | DUBAI | ARE | 0.6d |
| 2025-09-02 | 2025-09-06 | DUBAI | ARE | 4.5d |
| 2025-08-08 | 2025-08-09 | SHARJAH | ARE | 1d |
32 events, 1765 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 16 | 2.0, 104.8 | 0.1 kn | — |
| 2026-08-03 | 2 | 6.4, 95.2 | 1.9 kn | — |
| 2026-07-31 | 1 | 1.9, 104.9 | 1.6 kn | — |
| 2026-07-20 | 16 | 2.1, 104.8 | 0.1 kn | — |
| 2026-07-18 | 14 | 2.2, 104.9 | 0.1 kn | — |
| 2026-06-30 | 40 | 2.1, 104.8 | 0.1 kn | — |
| 2026-06-24 | 4 | 25.0, 56.8 | 0.5 kn | HIGH RISK |
| 2026-06-08 | 118 | 2.1, 104.8 | 0.0 kn | — |
| 2026-06-01 | 1 | 18.1, 117.9 | 0.3 kn | — |
| 2026-04-24 | 299 | 2.1, 104.9 | 0.1 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-07-20 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| STELLAR ORACLE | 9194127 | SANCTIONED | 1407h | 0.0 kn |
| SCIONG | 9259173 | Clean | 2178h | 0.0 kn |
| SHUSHA | 9779941 | Clean | 1142h | 0.0 kn |
| STI MAGIC | 9829447 | Clean | 29h | 0.1 kn |
2026-07-18 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| STELLAR ORACLE | 9194127 | SANCTIONED | 1407h | 0.0 kn |
| SCIONG | 9259173 | Clean | 2178h | 0.0 kn |
| SHUSHA | 9779941 | Clean | 1142h | 0.0 kn |
| STI ESLES II | 9794434 | Clean | 47h | 0.1 kn |
2026-06-30 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| AVENGER BOW | 9005338 | SANCTIONED | 1255h | 0.1 kn |
| AREZOO | 9165786 | SANCTIONED | 14h | 0.0 kn |
| PARNIA | 9167265 | SANCTIONED | 13h | 0.1 kn |
| PUYANG | 9174220 | SANCTIONED | 1237h | 0.0 kn |
| STELLAR ORACLE | 9194127 | SANCTIONED | 1407h | 0.0 kn |
| TIREX | 9203772 | SANCTIONED | 605h | 0.1 kn |
| SCIONG | 9259173 | Clean | 2178h | 0.0 kn |
| ADVANTAGE SUGAR | 9410973 | Clean | 33h | 0.1 kn |
| SEAMERIDIAN | 9462897 | Clean | 125h | 0.1 kn |
| TORM HELGA | 9717125 | Clean | 14h | 0.1 kn |
| SHUSHA | 9779941 | Clean | 1142h | 0.0 kn |
| CASTOR | 9864356 | Clean | 348h | 0.0 kn |
| KHANKENDI | 9867621 | Clean | 1022h | 0.0 kn |
| RENAD | 9917816 | Clean | 48h | 0.1 kn |
2026-06-24 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BANIAN | 9046784 | SANCTIONED | 37h | 0.7 kn |
2026-06-08 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BAO YU | 8519966 | SANCTIONED | 826h | 0.1 kn |
| AVENGER BOW | 9005338 | SANCTIONED | 1255h | 0.1 kn |
| LIA | 9041057 | SANCTIONED | 88h | 0.0 kn |
| XAVIA | 9052331 | SANCTIONED | 408h | 0.0 kn |
| DA LI | 9113379 | SANCTIONED | 141h | 0.0 kn |
| PUYANG | 9174220 | SANCTIONED | 1237h | 0.0 kn |
| M.T. SULLANA | 9180152 | SANCTIONED | 738h | 0.0 kn |
| FELIX | 9181194 | SANCTIONED | 394h | 0.0 kn |
| ANDIA | 9193197 | SANCTIONED | 163h | 0.0 kn |
| NAUTILUS I | 9193721 | SANCTIONED | 30h | 0.1 kn |
| NAUTILUS I | 9193721 | SANCTIONED | 111h | 0.0 kn |
| STELLAR ORACLE | 9194127 | SANCTIONED | 1407h | 0.0 kn |
| GLOBAL STAR | 9198082 | SANCTIONED | 18h | 0.1 kn |
| SALUS | 9198082 | SANCTIONED | 256h | 0.0 kn |
| TIREX | 9203772 | SANCTIONED | 605h | 0.1 kn |
| DAKAR | 9251743 | Clean | 190h | 0.0 kn |
| SCIONG | 9259173 | Clean | 2178h | 0.0 kn |
| M PEARL | 9262900 | Clean | 29h | 0.1 kn |
| RARITY | 9278519 | Clean | 181h | 0.0 kn |
| CONSTELLATION | 9308091 | Clean | 141h | 0.0 kn |
| CARTAGENA | 9389318 | Clean | 430h | 0.0 kn |
| TORM ALICE | 9465966 | Clean | 89h | 0.0 kn |
| XT PROGRESS | 9500144 | Clean | 48h | 0.0 kn |
| MARLIN AZURITE | 9721920 | Clean | 247h | 0.0 kn |
| SHUSHA | 9779941 | Clean | 1142h | 0.0 kn |
| LIAN YANG HU | 9783382 | Clean | 165h | 0.0 kn |
| DA WEI SHAN | 9803118 | Clean | 46h | 0.0 kn |
36 unique vessels encountered, 16 sanctioned
No inspection data held. This is not a clean record — we currently hold no PSC inspections for any vessel. Do not read the absence of detentions here as evidence of none.
Check Paris MOU and USCG PSIX directly for this vessel.
No manifest data held. Our upstream manifest source now blocks automated access, so this dataset is empty for every vessel — absence here says nothing about this ship's cargo history.
Data sources: OFAC SDN, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global