| Program | Designated | Flag | Type | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| IRAN-EO13902 | — | Sao Tome & Principe | Crude Oil Tanker | -0- |
Remarks: Vessel Year of Build 1999; Vessel Registration Identification IMO 9171448; MMSI 668116257; Linked To: EMBRACE QUE LIMITED.
Primary route: TELOK RAMUNIA → GIBRALTAR → SINGAPORE
Data period: 2023-07-06 to 2026-06-23
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| TELOK RAMUNIA | MYS | 2 |
| SINGAPORE | SGP | 1 |
| GIBRALTAR | GIB | 1 |
| FORTUNE STAR | MYS | 1 |
| BAYUQUAN | CHN | 1 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2026-06-20 | 2026-06-23 | — | IRN | 2.9d |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | TELOK RAMUNIA | MYS | 0.5d |
| 2024-04-27 | 2024-04-30 | BAYUQUAN | CHN | 2.7d |
2 events, 1636 hours total darkness
| Start | End | Hours | AIS Off | AIS On | Distance | Implied Speed | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 2023-10-07 | 1623 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
| 2023-07-07 | 2023-07-08 | 13 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
ESTIMATED — implied speed = straight-line distance / dark hours. Actual route unknown. Reference: loaded VLCC ~12-14 kn, ballast ~15-16 kn, stationary <1 kn = possible STS or anchorage.
14 events, 2666 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 20 | 25.6, 56.9 | 0.5 kn | HIGH RISK |
| 2024-05-03 | 68 | 29.8, 123.0 | 0.1 kn | — |
| 2024-04-03 | 197 | 1.8, 104.7 | 0.0 kn | — |
| 2024-04-01 | 42 | 1.7, 104.7 | 0.0 kn | — |
| 2024-03-21 | 229 | 1.7, 104.7 | 0.0 kn | — |
| 2024-02-17 | 693 | 1.8, 104.7 | 0.1 kn | — |
| 2024-02-09 | 71 | 1.7, 104.7 | 0.3 kn | — |
| 2024-01-15 | 612 | 1.8, 104.7 | 0.2 kn | — |
| 2024-01-01 | 221 | 1.8, 104.7 | 0.0 kn | — |
| 2023-12-27 | 24 | -7.8, 102.2 | 0.3 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-06-15 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GAZ GMS | 9131539 | SANCTIONED | 107h | 0.1 kn |
| CICCIO | 9192442 | SANCTIONED | 14h | 0.7 kn |
2024-05-03 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GOLSAN | 9165815 | SANCTIONED | 198h | 0.1 kn |
| LADY SOFIA | 9212759 | SANCTIONED | 289h | 0.0 kn |
| SEAWAYS YOSEMITE | 9394959 | Clean | 219h | 0.1 kn |
| PALANCA SHERIFF | 9492311 | Clean | 32h | 0.1 kn |
| BANGLAR AGRADOOT | 9793868 | Clean | 249h | 0.1 kn |
| BOW OPTIMA | 9818541 | Clean | 76h | 0.1 kn |
2024-04-03 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 747h | 0.0 kn |
| CHLOE | 9173745 | SANCTIONED | 304h | 0.0 kn |
| LISA | 9174397 | SANCTIONED | 2322h | 0.1 kn |
| AMOR | 9182291 | SANCTIONED | 67h | 0.1 kn |
| AMOR | 9182291 | SANCTIONED | 347h | 0.0 kn |
| BIANCA JOYSEL | 9196632 | SANCTIONED | 1421h | 0.0 kn |
| FIONA II | 9262766 | SANCTIONED | 378h | 0.0 kn |
| M SOPHIA | 9289477 | SANCTIONED | 74h | 0.0 kn |
| CRYSTAL ROSE | 9292228 | SANCTIONED | 351h | 0.0 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 287h | 0.0 kn |
| NSH SINGAPORE | 9343754 | Clean | 413h | 0.0 kn |
| NSH SINGAPORE | 9343754 | Clean | 200h | 0.0 kn |
| TORM LOUISE | 9392482 | Clean | 127h | 0.0 kn |
| FREE SPIRIT | 9409259 | Clean | 110h | 0.0 kn |
| DING HENG 43 | 9492957 | Clean | 18h | 0.0 kn |
| ELANDRA OAK | 9509449 | Clean | 1h | 0.3 kn |
| FLEVES | 9597006 | Clean | 13h | 0.3 kn |
| DELTA ANGELICA | 9602629 | Clean | 42h | 0.0 kn |
| DELTA ANGELICA | 9602629 | Clean | 251h | 0.0 kn |
| SUNNY APATITE | 9721891 | Clean | 3h | 0.1 kn |
| DELTA AMAZON | 9748916 | Clean | 139h | 0.0 kn |
| ATLANTIC GUARD | 9789269 | Clean | 17h | 0.0 kn |
| ECO JOSHUA PARK | 9877585 | Clean | 10h | 0.2 kn |
| C. GRACE | 9904065 | Clean | 8h | 0.1 kn |
2024-04-01 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| DIAMANTIS P | 9146314 | SANCTIONED | 54h | 0.0 kn |
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 747h | 0.0 kn |
| LISA | 9174397 | SANCTIONED | 2322h | 0.1 kn |
| AMOR | 9182291 | SANCTIONED | 67h | 0.1 kn |
| BIANCA JOYSEL | 9196632 | SANCTIONED | 1421h | 0.0 kn |
| STEN IDUN | 9261102 | Clean | 28h | 0.0 kn |
| FIONA II | 9262766 | SANCTIONED | 378h | 0.0 kn |
| TORM REPUBLICAN | 9290658 | Clean | 10h | 0.1 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 71h | 0.1 kn |
| NSH SINGAPORE | 9343754 | Clean | 413h | 0.0 kn |
| SOVEREIGN | 9390939 | Clean | 8h | 0.2 kn |
| FREE SPIRIT | 9409259 | Clean | 110h | 0.0 kn |
| SFL LION | 9664770 | Clean | 5h | 0.1 kn |
| DELTA AMAZON | 9748916 | Clean | 139h | 0.0 kn |
| C. GRACE | 9904065 | Clean | 16h | 0.1 kn |
| C. GRACE | 9904065 | Clean | 8h | 0.1 kn |
2024-03-21 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL VIVIAN | 9002908 | SANCTIONED | 1h | 0.6 kn |
| GAZ VENEZIA | 9013701 | SANCTIONED | 6h | 0.6 kn |
36 unique vessels encountered, 16 sanctioned
No inspection data held. This is not a clean record — we currently hold no PSC inspections for any vessel. Do not read the absence of detentions here as evidence of none.
Check Paris MOU and USCG PSIX directly for this vessel.
No manifest data held. Our upstream manifest source now blocks automated access, so this dataset is empty for every vessel — absence here says nothing about this ship's cargo history.
| Status | Active |
| Call Sign | SYFV |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: OFAC SDN, USCG CGMIX, Global Fishing Watch, GFW dark events. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global