| Program | Designated | Flag | Type | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| SDGT | — | Guyana | Crude Oil Tanker | -0- |
Remarks: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Vessel Registration Identification IMO 9212759; MMSI 750788000; Linked To: VISHNU INC.
| Year | Rating | Ratio |
|---|---|---|
| 2019 | Unrated | — |
| 2018 | Unrated | — |
EU MRV 2019: 4,740 t CO2, 1,522 t fuel, 726.04 kg CO2/nm
Primary route: NINGBO → ZHOUSHAN → KHOR FAKKAN
Data period: 2023-06-06 to 2024-02-06
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| ZHOUSHAN | CHN | 3 |
| NINGBO | CHN | 3 |
| TELOK RAMUNIA | MYS | 1 |
| PORT KLANG | MYS | 1 |
| KHOR FAKKAN | ARE | 1 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-04 | 2024-02-06 | TELOK RAMUNIA | MYS | 2.5d |
| 2024-01-11 | 2024-01-12 | ZHOUSHAN | CHN | 1.2d |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | ZHOUSHAN | CHN | 0.6d |
| 2023-11-22 | 2024-01-05 | ZHOUSHAN | CHN | 43.4d |
| 2023-11-18 | 2023-11-22 | NINGBO | CHN | 4.4d |
| 2023-11-11 | 2023-11-18 | NINGBO | CHN | 6.8d |
| 2023-11-07 | 2023-11-09 | NINGBO | CHN | 1.6d |
| 2023-09-30 | 2023-10-02 | DONGJIAKOU | CHN | 1.8d |
| 2023-07-09 | 2023-07-10 | PORT KLANG | MYS | 0.5d |
| 2023-07-04 | 2023-07-06 | — | MYS | 1.7d |
| 2023-06-06 | 2023-06-07 | KHOR FAKKAN | ARE | 1.3d |
70 events, 3711 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 289 | 29.8, 123.0 | 0.0 kn | — |
| 2024-04-19 | 7 | 34.8, 123.9 | 0.7 kn | — |
| 2024-04-18 | 9 | 36.9, 124.8 | 0.7 kn | HIGH RISK |
| 2024-04-15 | 71 | 37.0, 124.7 | 0.5 kn | HIGH RISK |
| 2024-04-12 | 67 | 37.0, 124.7 | 0.8 kn | HIGH RISK |
| 2024-04-06 | 144 | 37.0, 124.7 | 1.0 kn | HIGH RISK |
| 2024-04-02 | 90 | 37.1, 124.6 | 0.7 kn | HIGH RISK |
| 2024-04-01 | 8 | 37.5, 124.0 | 0.9 kn | HIGH RISK |
| 2024-03-30 | 62 | 37.4, 124.2 | 0.7 kn | HIGH RISK |
| 2024-03-29 | 24 | 37.8, 123.6 | 1.0 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2024-04-27 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EVER DAINTY | 9134232 | SANCTIONED | 21h | 0.1 kn |
| IMPALAS | 9171448 | SANCTIONED | 68h | 0.1 kn |
| RARITY | 9278519 | Clean | 75h | 0.1 kn |
| M SOPHIA | 9289477 | SANCTIONED | 26h | 0.1 kn |
| TORM REPUBLICAN | 9290658 | Clean | 43h | 0.0 kn |
| NEW PARADISE | 9398060 | Clean | 68h | 0.1 kn |
| BW TOKYO | 9398307 | Clean | 33h | 0.1 kn |
| NEW PIONEER | 9486532 | Clean | 34h | 0.1 kn |
| PALANCA SHERIFF | 9492311 | Clean | 32h | 0.1 kn |
| PALANCA SHERIFF | 9492311 | Clean | 120h | 0.0 kn |
| NAVE QUASAR | 9514559 | Clean | 31h | 0.1 kn |
| BANGLAR AGRADOOT | 9793868 | Clean | 249h | 0.1 kn |
| ALMI ATLAS | 9816323 | Clean | 16h | 0.1 kn |
| BOW OPTIMA | 9818541 | Clean | 116h | 0.0 kn |
| BOW OPTIMA | 9818541 | Clean | 76h | 0.1 kn |
| KHK MAJESTY | 9830977 | Clean | 20h | 0.1 kn |
| KHK MAJESTY | 9830977 | Clean | 16h | 0.1 kn |
2024-04-06 — 37.0, 124.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| STAVANGER PEARL | 9839090 | Clean | 31h | 1.1 kn |
| LARGO EDEN | 9935909 | Clean | 25h | 1.2 kn |
| LARGO EDEN | 9935909 | Clean | 5h | 1.6 kn |
2024-04-02 — 37.1, 124.6
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| STAVANGER PEARL | 9839090 | Clean | 31h | 1.1 kn |
2024-02-01 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| CINNAMON | 9102277 | SANCTIONED | 124h | 0.0 kn |
| IMPALAS | 9171448 | SANCTIONED | 612h | 0.2 kn |
| LISA | 9174397 | SANCTIONED | 2322h | 0.1 kn |
| ANGEL | 9176773 | SANCTIONED | 707h | 0.1 kn |
| VORAS | 9203265 | SANCTIONED | 1156h | 0.0 kn |
| PATAGONIAN MYSTIC | 9303417 | Clean | 13h | 1.3 kn |
| KARELIYA | 9306782 | SANCTIONED | 441h | 0.0 kn |
| NS COMMANDER | 9306794 | Clean | 949h | 0.0 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 2486h | 0.1 kn |
| DUBAI BRILLIANCE | 9422550 | Clean | 112h | 0.1 kn |
| PAROS | 9711511 | Clean | 798h | 0.1 kn |
2024-01-31 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| CINNAMON | 9102277 | SANCTIONED | 124h | 0.0 kn |
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 408h | 0.1 kn |
| IMPALAS | 9171448 | SANCTIONED | 612h | 0.2 kn |
| LISA | 9174397 | SANCTIONED | 2322h | 0.1 kn |
| ANGEL | 9176773 | SANCTIONED | 707h | 0.1 kn |
| VORAS | 9203265 | SANCTIONED | 1156h | 0.0 kn |
| LISBOA | 9257711 | SANCTIONED | 7h | 0.1 kn |
| PATAGONIAN MYSTIC | 9303417 | Clean | 5h | 1.4 kn |
| KARELIYA | 9306782 | SANCTIONED | 441h | 0.0 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 2486h | 0.1 kn |
| DUBAI BRILLIANCE | 9422550 | Clean | 112h | 0.1 kn |
| PYXIS KARTERIA | 9596260 | Clean | 48h | 0.0 kn |
| ADVANTAGE VERDICT | 9933535 | Clean | 29h | 0.1 kn |
2024-01-25 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GAZ VENEZIA | 9013701 | SANCTIONED | 64h | 0.2 kn |
| CINNAMON | 9102277 | SANCTIONED | 124h | 0.0 kn |
| GALA ROSE | 9126015 | SANCTIONED | 12h | 0.2 kn |
| NEGAR | 9165839 | SANCTIONED | 9h | 0.1 kn |
33 unique vessels encountered, 14 sanctioned
No inspection data held. This is not a clean record — we currently hold no PSC inspections for any vessel. Do not read the absence of detentions here as evidence of none.
Check Paris MOU and USCG PSIX directly for this vessel.
No manifest data held. Our upstream manifest source now blocks automated access, so this dataset is empty for every vessel — absence here says nothing about this ship's cargo history.
| Status | Active |
| Call Sign | EBSS |
| Deficiency Count | 3 |
| Detention Count | 1 |
| Last Exam | — |
Data sources: OFAC SDN, USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global