| Program | Designated | Flag | Type | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| SDGT | — | Panama | Crude Oil Tanker | -0- |
Remarks: Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Vessel Registration Identification IMO 9219056; MMSI 372979000; Linked To: SOFTWATER NAVIGATION HOLDING LTD.
EU MRV 2019: 7,636 t CO2, 2,449 t fuel, 346.06 kg CO2/nm
Primary route: KHOR FAKKAN → TELOK RAMUNIA → FUJAIRAH
Data period: 2023-05-11 to 2026-04-23
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| KHOR FAKKAN | ARE | 11 |
| TELOK RAMUNIA | MYS | 4 |
| FUJAIRAH | ARE | 3 |
| ZHOUSHAN | CHN | 1 |
| RIZHAO | CHN | 1 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-23 | KHOR FAKKAN | ARE | 9.9d |
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | FUJAIRAH | ARE | 1.4d |
| 2026-04-06 | 2026-04-06 | KHOR FAKKAN | ARE | 0.3d |
| 2026-04-01 | 2026-04-03 | KHOR FAKKAN | ARE | 2.3d |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | KHOR FAKKAN | ARE | 0.5d |
| 2026-03-26 | 2026-03-31 | KHOR FAKKAN | ARE | 5.2d |
| 2026-03-04 | 2026-03-05 | FUJAIRAH | ARE | 0.5d |
| 2026-03-04 | 2026-03-04 | FUJAIRAH | ARE | 0.6d |
| 2024-10-09 | 2026-03-03 | KHOR FAKKAN | ARE | 509.6d |
| 2024-08-26 | 2024-09-17 | KHOR FAKKAN | ARE | 21.8d |
| 2024-08-05 | 2024-08-07 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.8d |
| 2024-07-18 | 2024-07-24 | CHN-77 | CHN | 6.6d |
| 2024-04-08 | 2024-06-15 | KHOR FAKKAN | ARE | 68.4d |
| 2024-03-26 | 2024-03-28 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.6d |
| 2024-03-18 | 2024-03-19 | ZHOUSHAN | CHN | 1d |
| 2024-03-13 | 2024-03-17 | NINGBO | CHN | 4.3d |
| 2024-02-08 | 2024-02-17 | KHOR FAKKAN | ARE | 8.4d |
| 2024-01-03 | 2024-01-06 | — | IRQ | 3.1d |
| 2023-12-20 | 2023-12-30 | KHOR FAKKAN | ARE | 10d |
| 2023-10-14 | 2023-10-29 | TELOK RAMUNIA | MYS | 15.2d |
45 events, 2684 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 13 | 25.2, 56.6 | 1.9 kn | HIGH RISK |
| 2024-08-19 | 29 | 17.7, 65.6 | 1.5 kn | — |
| 2024-08-12 | 5 | 6.0, 87.3 | 1.1 kn | — |
| 2024-08-09 | 9 | 5.8, 98.4 | 1.6 kn | — |
| 2024-07-06 | 2 | 9.6, 110.9 | 0.7 kn | — |
| 2024-07-01 | 80 | 1.9, 104.7 | 0.0 kn | — |
| 2024-06-27 | 7 | 6.1, 92.6 | 0.8 kn | — |
| 2024-06-16 | 5 | 22.8, 61.0 | 1.5 kn | HIGH RISK |
| 2024-04-06 | 1 | 21.2, 62.7 | 1.1 kn | HIGH RISK |
| 2024-03-17 | 18 | 29.7, 122.8 | 0.2 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-03-04 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GAS FATE | 9147394 | SANCTIONED | 21h | 1.7 kn |
| PASCO DUJA | 9318321 | Clean | 21h | 1.3 kn |
| SYROS WARRIOR | 9370850 | Clean | 18h | 0.6 kn |
| GLADIATOR | 9378864 | Clean | 44h | 1.7 kn |
| TPT HEART | 9449467 | Clean | 13h | 1.7 kn |
| C. INNOVATOR | 9595618 | Clean | 18h | 1.2 kn |
2024-07-01 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SKADI | 9230971 | SANCTIONED | 342h | 0.1 kn |
| FIONA II | 9262766 | SANCTIONED | 421h | 0.0 kn |
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 623h | 0.0 kn |
| NIERUS | 9234666 | SANCTIONED | 67h | 0.0 kn |
| JIU YUE | 9323429 | SANCTIONED | 8h | 0.1 kn |
| JIU YUE | 9323429 | SANCTIONED | 7h | 0.1 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 1197h | 0.0 kn |
| QUAY STAR | 9239472 | Clean | 22h | 0.0 kn |
| STEN IDUN | 9261102 | Clean | 22h | 0.1 kn |
| TORM MAREN | 9358400 | Clean | 111h | 0.1 kn |
| TORM ARAWA | 9543548 | Clean | 83h | 0.1 kn |
| SEA QUEST | 9629940 | Clean | 166h | 0.0 kn |
2024-03-17 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BRIGHT GOLD | 9171503 | SANCTIONED | 223h | 0.1 kn |
| STOLT ZULU | 9351531 | Clean | 26h | 0.1 kn |
| JAG AMISHA | 9388924 | Clean | 21h | 0.2 kn |
2024-03-11 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BRIGHT GOLD | 9171503 | SANCTIONED | 223h | 0.1 kn |
| SEA HERMES | 9031519 | SANCTIONED | 168h | 0.1 kn |
| CLARICE | 9674775 | Clean | 67h | 0.1 kn |
2024-03-03 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 615h | 0.0 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 1010h | 0.0 kn |
| VORAS | 9203265 | SANCTIONED | 1156h | 0.0 kn |
| LISA | 9174397 | SANCTIONED | 2322h | 0.1 kn |
| STI CONDOTTI | 9690810 | Clean | 137h | 0.0 kn |
| PAROS | 9711511 | Clean | 139h | 0.0 kn |
2024-02-07 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STAR | 9164500 | SANCTIONED | 1904h | 0.0 kn |
2024-01-28 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| AUROURA | 9262912 | SANCTIONED | 84h | 0.0 kn |
| M K A | 9269403 | SANCTIONED | 139h | 0.0 kn |
| CASINOVA | 9280366 | SANCTIONED | 39h | 0.2 kn |
| GLOBAL PEAK | 9125712 | SANCTIONED | 234h | 0.0 kn |
| SWIFT FALCON | 9246803 | SANCTIONED | 188h | 0.0 kn |
| AMOR | 9182291 | SANCTIONED | 97h | 0.0 kn |
| SEATURBO | 9204764 | SANCTIONED | 270h | 0.1 kn |
| YIANGOS | 9414931 | Clean | 648h | 0.1 kn |
2024-01-25 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| M K A | 9269403 | SANCTIONED | 196h | 0.0 kn |
| CASINOVA | 9280366 | SANCTIONED | 19h | 0.5 kn |
| CASINOVA | 9280366 | SANCTIONED | 242h | 0.3 kn |
| AMOR | 9182291 | SANCTIONED | 97h | 0.0 kn |
| SEATURBO | 9204764 | SANCTIONED | 270h | 0.1 kn |
| YIANGOS | 9414931 | Clean | 648h | 0.1 kn |
2024-01-16 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MERMAID T | 9233973 | SANCTIONED | 511h | 0.1 kn |
| GLOBAL STAR | 9164500 | SANCTIONED | 1904h | 0.0 kn |
| ALISA | 9147447 | SANCTIONED | 693h | 0.0 kn |
| GLOBAL EVEREST | 9125724 | SANCTIONED | 2h | 1.6 kn |
38 unique vessels encountered, 22 sanctioned
| Status | Active |
| Call Sign | V7NX7 |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: OFAC SDN, USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global