EU MRV 2019: 13,210 t CO2, 4,227 t fuel, 871.24 kg CO2/nm
Primary route: TELOK RAMUNIA → RIZHAO → RAS TANURA
Data period: 2023-07-17 to 2026-07-12
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| TELOK RAMUNIA | MYS | 12 |
| RIZHAO | CHN | 4 |
| RAS TANURA | SAU | 4 |
| NINGBO | CHN | 3 |
| CHN-134 | CHN | 3 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 2026-07-12 | SINGAPORE | SGP | 0.9d |
| 2025-10-12 | 2025-10-19 | — | IRQ | 6.4d |
| 2025-09-24 | 2025-09-28 | TANJUNG PELEPAS | MYS | 3.7d |
| 2025-09-09 | 2025-09-11 | RAS TANURA | SAU | 1.8d |
| 2025-09-08 | 2025-09-09 | RAS TANURA | SAU | 0.6d |
| 2025-08-24 | 2025-08-26 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.3d |
| 2025-08-16 | 2025-08-20 | QINZHOU | CHN | 4d |
| 2025-07-22 | 2025-07-23 | — | SAU | 1.4d |
| 2025-07-19 | 2025-07-20 | — | KWT | 1.4d |
| 2025-07-04 | 2025-07-05 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.5d |
| 2025-06-22 | 2025-06-24 | CAOFEIDIAN | CHN | 1.9d |
| 2025-06-18 | 2025-06-20 | RIZHAO | CHN | 2.2d |
| 2025-05-08 | 2025-05-10 | DJENO | COG | 2.3d |
| 2025-05-07 | 2025-05-08 | POINTE NOIRE | COG | 0.6d |
| 2025-05-05 | 2025-05-07 | KIZOMBA FPSO | COD | 1.9d |
| 2025-04-10 | 2025-04-11 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.4d |
| 2025-03-28 | 2025-03-31 | CHANGXINGDAO | CHN | 3.1d |
| 2025-02-28 | 2025-03-02 | RAS TANURA | SAU | 1.6d |
| 2025-02-27 | 2025-02-28 | RAS TANURA | SAU | 0.6d |
| 2025-02-14 | 2025-02-15 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.3d |
68 events, 1190 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2 | 5.5, 98.4 | 0.9 kn | — |
| 2026-07-07 | 3 | 0.4, 88.8 | 1.8 kn | — |
| 2026-06-27 | 2 | -24.6, 54.1 | 0.4 kn | — |
| 2026-06-08 | 2 | -27.9, -37.4 | 0.8 kn | — |
| 2026-06-07 | 1 | -27.0, -41.7 | 1.2 kn | — |
| 2026-06-05 | 24 | -25.5, -46.9 | 0.4 kn | — |
| 2026-06-05 | 2 | -25.4, -46.8 | 1.7 kn | — |
| 2026-06-04 | 15 | -25.4, -46.9 | 1.3 kn | — |
| 2026-06-04 | 7 | -25.4, -46.7 | 1.1 kn | — |
| 2026-06-04 | 3 | -25.6, -46.6 | 1.4 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2025-10-12 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| OPHELIA I | 9204049 | Clean | 39h | 0.0 kn |
| FELICITY | 9297436 | Clean | 55h | 0.1 kn |
| AEGEAN HORIZON | 9326811 | Clean | 57h | 0.2 kn |
| MINERVA ELPIDA | 9440526 | Clean | 56h | 0.1 kn |
| YASA SCORPION | 9643271 | Clean | 23h | 0.2 kn |
| YASA SCORPION | 9643271 | Clean | 70h | 0.1 kn |
| NEW CONSTANT | 9708514 | Clean | 15h | 0.2 kn |
2025-09-08 — 27.1, 50.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| DHT EUROPE | 9315159 | Clean | 14h | 0.0 kn |
| ARAGONA | 9513115 | Clean | 19h | 0.0 kn |
| TORM INTEGRITY | 9602710 | Clean | 89h | 0.0 kn |
| ZOE SCHULTE | 9675078 | Clean | 226h | 0.0 kn |
2024-11-18 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BOYKA II | 9178068 | SANCTIONED | 1566h | 0.0 kn |
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | SANCTIONED | 9144h | 0.0 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 292h | 0.1 kn |
| ULLSWATER | 9139945 | SANCTIONED | 92h | 0.1 kn |
| VAUGHAN | 9256901 | Clean | 27h | 0.0 kn |
| TEESTA | 9349655 | Clean | 318h | 0.0 kn |
| PHAETHON | 9412098 | Clean | 233h | 0.0 kn |
| MARE PICENUM | 9449405 | Clean | 237h | 0.0 kn |
| MOUNT FUJI | 9509011 | Clean | 571h | 0.0 kn |
| GLOBAL EVEREST | 9125724 | SANCTIONED | 278h | 0.0 kn |
2024-11-15 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BOYKA II | 9178068 | SANCTIONED | 1566h | 0.0 kn |
| GLOBAL ELEGANCE | 9232955 | SANCTIONED | 9144h | 0.0 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 292h | 0.1 kn |
| TEESTA | 9349655 | Clean | 318h | 0.0 kn |
| MARE PICENUM | 9449405 | Clean | 237h | 0.0 kn |
| MOUNT FUJI | 9509011 | Clean | 571h | 0.0 kn |
| NEW DREAM | 9689976 | Clean | 16h | 0.1 kn |
2024-09-29 — 35.1, 120.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| CARAVELLE | 9722807 | Clean | 7h | 0.1 kn |
2024-05-10 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| AUROURA | 9262912 | SANCTIONED | 46h | 0.1 kn |
2024-04-11 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GALA ROSE | 9126015 | SANCTIONED | 119h | 0.1 kn |
2024-03-21 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 233h | 0.1 kn |
| ASTRA | 9162928 | SANCTIONED | 841h | 0.0 kn |
| GLOBAL EVEREST | 9125724 | SANCTIONED | 33h | 0.0 kn |
2024-03-18 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 51h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 233h | 0.1 kn |
| BUNGA KASTURI LIMA | 9327114 | Clean | 2h | 0.9 kn |
| PLATA CARRIER | 9358280 | Clean | 7h | 0.2 kn |
| ASTRA | 9162928 | SANCTIONED | 841h | 0.0 kn |
| GLOBAL EVEREST | 9125724 | SANCTIONED | 33h | 0.0 kn |
| OLYMPIC LEOPARD | 9470040 | Clean | 1h | 0.3 kn |
2024-03-18 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 51h | 0.1 kn |
| PLATA CARRIER | 9358280 | Clean | 57h | 0.1 kn |
| ASTRA | 9162928 | SANCTIONED | 841h | 0.0 kn |
| GLOBAL ASPHALT | 9005338 | SANCTIONED | 116h | 0.0 kn |
2024-01-01 — 35.1, 120.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| NS LAGUNA | 9339325 | SANCTIONED | 31h | 0.1 kn |
33 unique vessels encountered, 13 sanctioned
Not covered by IG P&I clubs
Last checked: 2026-06-26 04:04:28
| Status | Active |
| Call Sign | VRMT7 |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch, IG P&I Clubs. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global