| Year | Rating | Ratio |
|---|---|---|
| 2021 | Unrated | — |
| 2020 | Unrated | — |
| 2019 | Unrated | — |
| 2018 | Unrated | — |
EU MRV 2024: 3,116 t CO2, 999 t fuel
Primary route: FUJAIRAH → DURBAN → HOUSTON
Data period: 2023-07-27 to 2025-10-03
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| FUJAIRAH | ARE | 7 |
| DURBAN | ZAF | 7 |
| HOUSTON | USA | 4 |
| PENGLAI | CHN | 3 |
| TELOK RAMUNIA | MYS | 2 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2025-10-03 | — | ARG | 1.6d |
| 2025-09-30 | 2025-09-30 | MONTEVIDEO | URY | 0d |
| 2025-09-26 | 2025-09-30 | RECALADA ANCHORAGE | URY | 3.9d |
| 2025-08-28 | 2025-09-06 | IJMUIDEN | NLD | 8.7d |
| 2025-08-28 | 2025-08-28 | AMSTERDAM | NLD | 0.7d |
| 2025-08-26 | 2025-08-27 | — | GBR | 1d |
| 2025-08-23 | 2025-08-26 | — | GBR | 2.6d |
| 2025-08-04 | 2025-08-07 | — | USA | 3.8d |
| 2025-07-26 | 2025-07-30 | SAN JUAN | PRI | 3.2d |
| 2025-07-05 | 2025-07-11 | IJMUIDEN | NLD | 6.6d |
| 2025-06-30 | 2025-07-05 | AMSTERDAM | NLD | 4.1d |
| 2025-06-26 | 2025-06-30 | SAINT HELENS | GBR | 3.4d |
| 2025-06-19 | 2025-06-26 | — | GBR | 6.9d |
| 2025-06-01 | 2025-06-03 | HOUSTON | USA | 2.4d |
| 2025-05-30 | 2025-06-01 | — | USA | 1.2d |
| 2025-05-24 | 2025-05-27 | — | MEX | 3.2d |
| 2025-05-19 | 2025-05-22 | HOUSTON | USA | 3.2d |
| 2025-05-13 | 2025-05-14 | KINGSTON | JAM | 0.8d |
| 2025-05-05 | 2025-05-11 | MOIN | CRI | 5.5d |
| 2025-04-29 | 2025-04-30 | HOUSTON | USA | 1.6d |
2 events, 63 hours total darkness
| Start | End | Hours | AIS Off | AIS On | Distance | Implied Speed | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | 2026-04-07 | 33 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
| 2024-10-08 | 2024-10-10 | 30 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
ESTIMATED — implied speed = straight-line distance / dark hours. Actual route unknown. Reference: loaded VLCC ~12-14 kn, ballast ~15-16 kn, stationary <1 kn = possible STS or anchorage.
60 events, 631 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | 7 | 51.4, -5.6 | 1.4 kn | — |
| 2025-12-31 | 9 | 25.5, -92.8 | 1.0 kn | — |
| 2025-12-29 | 13 | 25.7, -92.7 | 1.6 kn | — |
| 2025-12-29 | 1 | 25.5, -92.7 | 2.0 kn | — |
| 2025-12-28 | 8 | 25.8, -93.0 | 1.9 kn | — |
| 2025-12-28 | 1 | 25.3, -92.8 | 1.8 kn | — |
| 2025-12-27 | 7 | 25.7, -92.9 | 1.9 kn | — |
| 2025-12-27 | 6 | 25.2, -92.8 | 1.8 kn | — |
| 2025-12-26 | 3 | 25.8, -92.8 | 1.7 kn | — |
| 2025-12-26 | 15 | 25.6, -92.7 | 1.6 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2025-12-31 — 25.5, -92.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SEAWAYS CREST | 9387920 | Clean | 10h | 1.2 kn |
| BW WREN | 9713856 | Clean | 27h | 1.2 kn |
2025-12-28 — 25.8, -93.0
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| PS NEW ORLEANS | 9919577 | Clean | 6h | 1.7 kn |
2025-12-27 — 25.7, -92.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| PS NEW ORLEANS | 9919577 | Clean | 13h | 1.0 kn |
2025-12-26 — 25.8, -92.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| PS NEW ORLEANS | 9919577 | Clean | 10h | 1.1 kn |
2025-09-26 — -35.1, -55.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| NV MINERVA | 9542166 | Clean | 36h | 0.1 kn |
| HAFNIA AMETRINE | 9714513 | Clean | 99h | 0.1 kn |
| HAFNIA AMETRINE | 9714513 | Clean | 27h | 0.1 kn |
| NICOPOLIS | 9798868 | Clean | 112h | 0.1 kn |
| CHEM ABBEY | 9937971 | Clean | 112h | 0.0 kn |
2025-01-08 — 52.4, 3.6
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| FRONT JAGUAR | 9703332 | Clean | 2h | 1.5 kn |
2025-01-07 — 52.3, 3.5
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| DUBAI BRILLIANCE | 9422550 | Clean | 4h | 0.9 kn |
| BNEIDER | 9595010 | Clean | 5h | 1.0 kn |
| CYPRESS SUN | 9911551 | Clean | 8h | 1.4 kn |
2025-01-07 — 52.2, 3.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| DUBAI BRILLIANCE | 9422550 | Clean | 2h | 1.1 kn |
| BNEIDER | 9595010 | Clean | 4h | 1.6 kn |
| NISSOS CHRISTIANA | 9694658 | Clean | 1h | 1.3 kn |
| CYPRESS SUN | 9911551 | Clean | 8h | 1.4 kn |
2025-01-06 — 52.5, 3.2
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BOW OPTIMA | 9818541 | Clean | 8h | 1.2 kn |
2025-01-05 — 52.3, 3.2
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| DUBAI BRILLIANCE | 9422550 | Clean | 4h | 1.0 kn |
| DUBAI BRILLIANCE | 9422550 | Clean | 2h | 1.4 kn |
| BOW OPTIMA | 9818541 | Clean | 5h | 1.0 kn |
| BOW OPTIMA | 9818541 | Clean | 8h | 1.2 kn |
2025-01-05 — 52.3, 3.4
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| DUBAI BRILLIANCE | 9422550 | Clean | 2h | 1.6 kn |
| BOW OPTIMA | 9818541 | Clean | 4h | 1.3 kn |
2025-01-01 — 52.2, 3.4
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SONGA TAURUS | 9373644 | Clean | 15h | 1.3 kn |
| CHARLOTTE THERESA | 9400708 | Clean | 5h | 1.1 kn |
| ASKHOLMEN | 9436381 | Clean | 16h | 1.2 kn |
| SLOMAN HERAKLES | 9466726 | Clean | 3h | 1.2 kn |
| ARDMORE SEAHAWK | 9708239 | Clean | 10h | 1.5 kn |
| HAFNIA TORRES | 9729283 | Clean | 15h | 1.2 kn |
2025-01-01 — 52.3, 3.4
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SONGA TAURUS | 9373644 | Clean | 15h | 1.3 kn |
| CHARLOTTE THERESA | 9400708 | Clean | 8h | 1.3 kn |
| MAERSK TOKYO | 9718076 | Clean | 6h | 1.8 kn |
| HAFNIA TORRES | 9729283 | Clean | 15h | 1.2 kn |
2024-02-20 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| LEXIE | 9203277 | SANCTIONED | 8h | 1.6 kn |
| KHASAB SILVER | 9718832 | Clean | 32h | 1.2 kn |
2024-02-20 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| LEXIE | 9203277 | SANCTIONED | 8h | 1.6 kn |
| KHASAB SILVER | 9718832 | Clean | 32h | 1.2 kn |
2024-02-19 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| UACC MARAH | 9489091 | Clean | 4h | 1.0 kn |
| KHAIRPUR | 9594872 | Clean | 3h | 0.7 kn |
| KHASAB SILVER | 9718832 | Clean | 32h | 1.2 kn |
| MARITIME POLARIS | 9768746 | Clean | 3h | 1.2 kn |
2024-02-19 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| KHAIRPUR | 9594872 | Clean | 5h | 1.3 kn |
| KHASAB SILVER | 9718832 | Clean | 7h | 1.7 kn |
25 unique vessels encountered, 1 sanctioned
No inspection data held. This is not a clean record — we currently hold no PSC inspections for any vessel. Do not read the absence of detentions here as evidence of none.
Check Paris MOU and USCG PSIX directly for this vessel.
No manifest data held. Our upstream manifest source now blocks automated access, so this dataset is empty for every vessel — absence here says nothing about this ship's cargo history.
| Status | Active |
| Call Sign | V7BP9 |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch, GFW dark events. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global