EU MRV 2024: 5,065 t CO2, 1,647 t fuel
Primary route: TELOK RAMUNIA → RUWAIS → FUJAIRAH
Data period: 2023-07-25 to 2026-07-04
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| TELOK RAMUNIA | MYS | 8 |
| RUWAIS | ARE | 5 |
| INGLESIDE | USA | 4 |
| FUJAIRAH | ARE | 4 |
| DALIAN | CHN | 4 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2026-07-04 | INGLESIDE | USA | 2.2d |
| 2026-06-21 | 2026-06-25 | — | USA | 4.4d |
| 2026-05-17 | 2026-05-18 | PORT LOUIS | MUS | 0.8d |
| 2026-05-03 | 2026-05-06 | — | IND | 3.2d |
| 2026-03-19 | 2026-03-26 | — | VEN | 7.1d |
| 2026-02-12 | 2026-02-14 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.3d |
| 2026-02-03 | 2026-02-05 | KIIRE | JPN | 1.8d |
| 2026-01-11 | 2026-01-13 | ZIRKU | ARE | 1.9d |
| 2025-11-28 | 2025-12-03 | — | IRQ | 5d |
| 2025-10-07 | 2025-11-12 | TANJUNG PELEPAS | MYS | 36.4d |
| 2025-10-05 | 2025-10-06 | — | KWT | 1.1d |
| 2025-10-03 | 2025-10-04 | — | SAU | 1.1d |
| 2025-09-14 | 2025-09-16 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.3d |
| 2025-09-04 | 2025-09-07 | — | KOR | 3.3d |
| 2025-08-11 | 2025-08-12 | RAS TANURA | SAU | 1.6d |
| 2025-08-10 | 2025-08-11 | RAS TANURA | SAU | 0.5d |
| 2025-08-07 | 2025-08-09 | — | IRQ | 2.4d |
| 2025-07-20 | 2025-07-21 | TELOK RAMUNIA | MYS | 0.8d |
| 2025-07-07 | 2025-07-11 | TIANJIN | CHN | 3.7d |
| 2025-07-04 | 2025-07-06 | DALIAN | CHN | 2.2d |
3 events, 136 hours total darkness
| Start | End | Hours | AIS Off | AIS On | Distance | Implied Speed | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 2024-09-15 | 70 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
| 2024-02-20 | 2024-02-22 | 49 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
| 2024-02-17 | 2024-02-17 | 16 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
ESTIMATED — implied speed = straight-line distance / dark hours. Actual route unknown. Reference: loaded VLCC ~12-14 kn, ballast ~15-16 kn, stationary <1 kn = possible STS or anchorage.
65 events, 1011 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 13 | 12.4, -62.2 | 0.6 kn | — |
| 2026-07-14 | 10 | 12.5, -62.4 | 0.4 kn | — |
| 2026-07-06 | 26 | 27.8, -96.5 | 0.2 kn | — |
| 2026-07-04 | 26 | 27.6, -96.3 | 0.0 kn | — |
| 2026-07-04 | 1 | 27.7, -96.3 | 1.1 kn | — |
| 2026-05-26 | 14 | -33.1, 16.6 | 0.9 kn | — |
| 2026-03-27 | 3 | 12.3, -62.6 | 1.3 kn | — |
| 2026-01-09 | 5 | 23.0, 60.2 | 0.7 kn | HIGH RISK |
| 2025-12-03 | 12 | 29.6, 48.9 | 0.2 kn | HIGH RISK |
| 2025-11-29 | 40 | 29.6, 48.9 | 0.2 kn | HIGH RISK |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-07-04 — 27.6, -96.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| WHITE HORSE | 9799111 | Clean | 5h | 0.7 kn |
2025-12-03 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| OPHELIA I | 9204049 | Clean | 27h | 0.1 kn |
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| SANMAR HERALD | 9330563 | Clean | 240h | 0.1 kn |
| MINERVA MARINA | 9411939 | Clean | 55h | 0.1 kn |
| LESVOS | 9772321 | Clean | 29h | 0.1 kn |
2025-11-29 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| SOYIA | 9263916 | Clean | 21h | 0.1 kn |
| SOYIA | 9263916 | Clean | 33h | 0.1 kn |
| ARROW G | 9272395 | Clean | 44h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| SANMAR HERALD | 9330563 | Clean | 240h | 0.1 kn |
| MINERVA MARINA | 9411939 | Clean | 79h | 0.1 kn |
| MINERVA MARINA | 9411939 | Clean | 55h | 0.1 kn |
| ELENI | 9432062 | Clean | 17h | 0.1 kn |
| ELENI | 9432062 | Clean | 28h | 0.2 kn |
| NEW PROSPERITY | 9689988 | Clean | 26h | 0.1 kn |
| NEW PROSPERITY | 9689988 | Clean | 17h | 0.2 kn |
| MINERVA KALYPSO | 9785225 | Clean | 7h | 0.6 kn |
| SFL ALBANY | 9874246 | Clean | 102h | 0.1 kn |
2025-11-28 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| SANMAR HERALD | 9330563 | Clean | 240h | 0.1 kn |
| MINERVA MARINA | 9411939 | Clean | 79h | 0.1 kn |
| NEW PROSPERITY | 9689988 | Clean | 56h | 0.1 kn |
| SFL ALBANY | 9874246 | Clean | 102h | 0.1 kn |
2025-08-10 — 27.1, 50.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| COSLUCKY LAKE | 9791236 | Clean | 48h | 0.0 kn |
2025-08-09 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 67h | 0.0 kn |
| ARROW G | 9272395 | Clean | 646h | 0.0 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 268h | 0.0 kn |
| NAUTICAL ECHO | 9300829 | Clean | 92h | 0.0 kn |
| ARCHANGEL | 9302592 | Clean | 53h | 0.1 kn |
| ISLAND SPLENDOR | 9508861 | Clean | 47h | 0.1 kn |
| EVGENIA I | 9575943 | Clean | 268h | 0.1 kn |
| ALMI SUN | 9579535 | Clean | 148h | 0.0 kn |
| SERENDIPITY | 9905100 | Clean | 8h | 0.1 kn |
2025-08-07 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GAS NORA | 8813116 | SANCTIONED | 67h | 0.0 kn |
| ARROW G | 9272395 | Clean | 646h | 0.0 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 94h | 0.1 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 268h | 0.0 kn |
| NAUTICAL ECHO | 9300829 | Clean | 92h | 0.0 kn |
| SONANGOL NAMIBE | 9325049 | Clean | 84h | 0.1 kn |
| ISLAND SPLENDOR | 9508861 | Clean | 23h | 0.1 kn |
24 unique vessels encountered, 5 sanctioned
| Status | Active |
| Call Sign | 5LEL6 |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch, GFW dark events. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global