| Year | Rating | Ratio |
|---|---|---|
| 2023 | Unrated | — |
| 2022 | Unrated | — |
| 2019 | Unrated | — |
| 2018 | Unrated | — |
EU MRV 2024: 4,301 t CO2, 1,357 t fuel
Primary route: LAGOS → BONNY TERMINAL → ROTTERDAM MAASVLAKTE
Data period: 2023-07-22 to 2026-05-25
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| LAGOS | NGA | 11 |
| BONNY TERMINAL | NGA | 5 |
| ROTTERDAM MAASVLAKTE | NLD | 3 |
| LOME | TGO | 3 |
| TELOK RAMUNIA | MYS | 2 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 2026-05-25 | DEU-626 | DEU | 1.2d |
| 2026-05-05 | 2026-05-05 | — | USA | 0.1d |
| 2026-05-02 | 2026-05-05 | HOUSTON | USA | 3.4d |
| 2026-04-24 | 2026-05-01 | — | USA | 7.4d |
| 2026-04-21 | 2026-04-24 | USA-1152 | USA | 2.4d |
| 2026-03-18 | 2026-03-20 | CANAPORT | CAN | 1.3d |
| 2026-03-14 | 2026-03-17 | SAINT JOHN | CAN | 3d |
| 2026-03-04 | 2026-03-05 | INGLESIDE | USA | 1.6d |
| 2026-02-27 | 2026-03-04 | HARBOR ISLAND | USA | 4.6d |
| 2026-02-25 | 2026-02-27 | CORPUS CHRISTI | USA | 2d |
| 2026-02-24 | 2026-02-25 | — | USA | 0.8d |
| 2026-02-13 | 2026-02-20 | — | USA | 7d |
| 2026-01-25 | 2026-02-13 | NEW ORLEANS | USA | 19.2d |
| 2026-01-21 | 2026-01-24 | NEW ORLEANS | USA | 3.1d |
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | FUJAIRAH | ARE | 0.6d |
| 2025-12-01 | 2025-12-04 | — | IRQ | 2.8d |
| 2025-11-27 | 2025-11-28 | FUJAIRAH | ARE | 0.7d |
| 2025-11-14 | 2025-11-17 | TELOK RAMUNIA | MYS | 2.3d |
| 2025-11-07 | 2025-11-13 | SINGAPORE | SGP | 5.5d |
| 2025-11-06 | 2025-11-07 | TANJUNG PELEPAS | MYS | 1.3d |
99 events, 2297 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 2 | 1.5, 105.0 | 1.9 kn | — |
| 2025-11-14 | 1 | 1.6, 105.1 | 1.9 kn | — |
| 2025-11-13 | 2 | 1.6, 105.1 | 2.0 kn | — |
| 2025-11-13 | 3 | 1.5, 105.1 | 1.8 kn | — |
| 2025-11-13 | 3 | 1.6, 105.0 | 1.8 kn | — |
| 2025-11-13 | 1 | 1.6, 104.9 | 1.5 kn | — |
| 2025-09-17 | 11 | 52.2, 3.6 | 0.4 kn | — |
| 2025-09-17 | 1 | 52.2, 3.5 | 2.0 kn | — |
| 2025-09-16 | 2 | 52.4, 3.6 | 1.9 kn | — |
| 2025-09-16 | 4 | 52.3, 3.5 | 1.9 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2025-11-14 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROZA | 9197909 | SANCTIONED | 582h | 0.0 kn |
| NOXEN | 9189146 | SANCTIONED | 818h | 0.1 kn |
2025-11-13 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ZEVS | 9168946 | SANCTIONED | 343h | 0.0 kn |
2025-11-13 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROZA | 9197909 | SANCTIONED | 582h | 0.0 kn |
| NOXEN | 9189146 | SANCTIONED | 818h | 0.1 kn |
2025-09-17 — 52.2, 3.6
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| YC AZALEA | 9272682 | Clean | 12h | 1.0 kn |
2025-09-16 — 52.3, 3.5
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| YC AZALEA | 9272682 | Clean | 223h | 0.3 kn |
2025-09-15 — 52.4, 3.6
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| YC AZALEA | 9272682 | Clean | 223h | 0.3 kn |
| BRO NISSUM | 9340623 | Clean | 16h | 0.8 kn |
| ERIKA SCHULTE | 9439864 | Clean | 2h | 1.9 kn |
| SHANNON STAR | 9503926 | Clean | 6h | 1.4 kn |
2025-09-15 — 52.3, 3.5
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| YC AZALEA | 9272682 | Clean | 223h | 0.3 kn |
| CAPE TALLIN | 9441154 | Clean | 5h | 1.2 kn |
2025-08-20 — 9.8, -76.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EUROVISION | 9567697 | Clean | 2h | 1.2 kn |
2025-04-21 — 4.0, 7.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MARAN THETIS | 9421427 | Clean | 112h | 0.1 kn |
2024-10-07 — 4.0, 7.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| TAHOE SPIRIT | 9427641 | Clean | 31h | 0.1 kn |
| TAHOE SPIRIT | 9427641 | Clean | 1h | 0.9 kn |
| TAHOE SPIRIT | 9427641 | Clean | 112h | 0.0 kn |
| TAHOE SPIRIT | 9427641 | Clean | 7h | 0.7 kn |
| TAHOE SPIRIT | 9427641 | Clean | 28h | 0.1 kn |
| TAHOE SPIRIT | 9427641 | Clean | 4h | 1.4 kn |
2024-10-06 — 4.0, 7.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BLUE NOVA | 9534846 | Clean | 13h | 0.1 kn |
2024-10-02 — 4.0, 7.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| BLUE NOVA | 9534846 | Clean | 126h | 0.1 kn |
2024-09-30 — 4.0, 7.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EXPLORER | 9312133 | Clean | 55h | 0.2 kn |
| BLUE NOVA | 9534846 | Clean | 126h | 0.1 kn |
2024-09-29 — 3.9, 7.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EXPLORER | 9312133 | Clean | 55h | 0.2 kn |
| BLUE NOVA | 9534846 | Clean | 126h | 0.1 kn |
2023-12-03 — 28.3, -94.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EVRIDIKI | 9318137 | Clean | 126h | 0.1 kn |
| NAVE CETUS | 9589944 | Clean | 258h | 0.3 kn |
2023-12-03 — 28.6, -94.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EVRIDIKI | 9318137 | Clean | 126h | 0.1 kn |
| BRENTHOLMEN | 9436393 | Clean | 73h | 0.1 kn |
| FURUHOLMEN | 9553397 | Clean | 9h | 0.2 kn |
| NAVE CETUS | 9589944 | Clean | 258h | 0.3 kn |
| LARGO MARINER | 9699866 | Clean | 9h | 0.1 kn |
2023-12-02 — 28.6, -94.7
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EVRIDIKI | 9318137 | Clean | 126h | 0.1 kn |
| BRENTHOLMEN | 9436393 | Clean | 73h | 0.1 kn |
| NAVE CETUS | 9589944 | Clean | 258h | 0.3 kn |
| LARGO MARINER | 9699866 | Clean | 9h | 0.1 kn |
2023-12-01 — 28.5, -94.6
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EVRIDIKI | 9318137 | Clean | 126h | 0.1 kn |
| EAGLE KUANTAN | 9417012 | Clean | 33h | 0.1 kn |
| EAGLE KANGAR | 9417024 | Clean | 18h | 0.2 kn |
| BRENTHOLMEN | 9436393 | Clean | 7h | 0.4 kn |
| BRENTHOLMEN | 9436393 | Clean | 73h | 0.1 kn |
| EAGLE HATTERAS | 9453975 | Clean | 4h | 1.1 kn |
| EAGLE HATTERAS | 9453975 | Clean | 2h | 1.3 kn |
| AWTAD | 9519717 | Clean | 5h | 0.5 kn |
22 unique vessels encountered, 3 sanctioned
| Status | Active |
| Call Sign | D5DY2 |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global