EU MRV 2024: 11,620 t CO2, 4,071 t fuel
Primary route: TELOK RAMUNIA → ROTTERDAM MAASVLAKTE → INGLESIDE
Data period: 2023-08-19 to 2026-07-21
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| TELOK RAMUNIA | MYS | 6 |
| ROTTERDAM MAASVLAKTE | NLD | 6 |
| INGLESIDE | USA | 4 |
| RUWAIS | ARE | 2 |
| LOOP | USA | 2 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2026-07-21 | ANGRA DOS REIS | BRA | 4.1d |
| 2026-07-12 | 2026-07-13 | RIO DE JANEIRO | BRA | 1.1d |
| 2026-06-11 | 2026-06-13 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.9d |
| 2026-05-31 | 2026-06-02 | RIZHAO | CHN | 2.2d |
| 2026-05-30 | 2026-05-31 | CHN-134 | CHN | 1.2d |
| 2026-04-23 | 2026-04-25 | KIZOMBA FPSO | COD | 2.3d |
| 2026-04-17 | 2026-04-17 | POINTE NOIRE | COG | 0.2d |
| 2026-04-15 | 2026-04-17 | DJENO | COG | 1.5d |
| 2026-03-10 | 2026-03-12 | SINGAPORE | SGP | 2d |
| 2026-03-08 | 2026-03-09 | — | MYS | 1.8d |
| 2026-03-02 | 2026-03-03 | CILACAP | IDN | 1.7d |
| 2026-02-04 | 2026-02-06 | DALIA ANGOLA | AGO | 2.3d |
| 2026-01-28 | 2026-02-01 | — | NGA | 3.4d |
| 2026-01-02 | 2026-01-05 | TELOK RAMUNIA | MYS | 2.7d |
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | — | AGO | 1.3d |
| 2025-11-20 | 2025-11-20 | — | AGO | 0.4d |
| 2025-11-01 | 2025-11-04 | ROTTERDAM MAASVLAKTE | NLD | 2.5d |
| 2025-10-31 | 2025-11-01 | — | NLD | 1.1d |
| 2025-09-14 | 2025-09-19 | — | IRQ | 4.7d |
| 2025-08-28 | 2025-08-29 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.4d |
1 events, 23 hours total darkness
| Start | End | Hours | AIS Off | AIS On | Distance | Implied Speed | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 2024-07-13 | 23 | — | — | — | — | HIGH RISK ZONE |
ESTIMATED — implied speed = straight-line distance / dark hours. Actual route unknown. Reference: loaded VLCC ~12-14 kn, ballast ~15-16 kn, stationary <1 kn = possible STS or anchorage.
96 events, 2008 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 28 | 35.1, 120.1 | 0.2 kn | — |
| 2026-04-23 | 55 | -6.3, 11.0 | 0.2 kn | — |
| 2026-04-23 | 1 | -6.3, 11.0 | 1.9 kn | — |
| 2026-04-23 | 4 | -6.3, 10.9 | 0.6 kn | — |
| 2026-04-21 | 29 | -6.3, 10.9 | 0.5 kn | — |
| 2026-04-20 | 26 | -6.6, 10.7 | 0.5 kn | — |
| 2026-04-19 | 22 | -6.5, 10.7 | 0.6 kn | — |
| 2026-04-17 | 37 | -6.4, 10.8 | 0.2 kn | — |
| 2026-04-14 | 6 | -6.8, 10.1 | 0.7 kn | — |
| 2026-04-13 | 26 | -6.8, 10.3 | 0.6 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-04-17 — -6.4, 10.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| NEW VOYAGE | 9686364 | Clean | 59h | 0.2 kn |
| NEW VOYAGE | 9686364 | Clean | 4h | 0.8 kn |
| NEW ERA | 9900655 | Clean | 100h | 0.2 kn |
2026-02-01 — 4.2, 8.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| AQUAFREEDOM | 9922823 | Clean | 136h | 0.0 kn |
2026-01-28 — 4.2, 8.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| AQUAFREEDOM | 9922823 | Clean | 19h | 0.1 kn |
| AQUAFREEDOM | 9922823 | Clean | 27h | 0.2 kn |
| AQUAFREEDOM | 9922823 | Clean | 136h | 0.0 kn |
2025-11-25 — -7.2, 11.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EVGENIA I | 9575943 | Clean | 12h | 0.8 kn |
| EVGENIA I | 9575943 | Clean | 4h | 0.9 kn |
| EVGENIA I | 9575943 | Clean | 28h | 0.4 kn |
2025-11-24 — -7.1, 11.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EVGENIA I | 9575943 | Clean | 14h | 0.6 kn |
2025-10-31 — 51.9, 2.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ADVANTAGE START | 9466570 | Clean | 182h | 0.1 kn |
| NISSOS KEROS | 9856074 | Clean | 23h | 0.1 kn |
2025-09-18 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MAYA | 9171357 | SANCTIONED | 1746h | 0.0 kn |
| OPHELIA I | 9204049 | Clean | 52h | 0.1 kn |
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| M K A | 9269403 | SANCTIONED | 298h | 0.0 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| EPIK | 9273832 | Clean | 236h | 0.0 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| FRONT EMPIRE | 9788332 | Clean | 21h | 0.1 kn |
| KASOS | 9800257 | Clean | 55h | 0.1 kn |
| SIKINOS I | 9800269 | Clean | 7h | 0.1 kn |
| G.HOPE | 9931343 | Clean | 58h | 0.1 kn |
| ADVANTAGE VERDICT | 9933535 | Clean | 22h | 0.1 kn |
2025-09-14 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GAS NORA | 8813116 | SANCTIONED | 196h | 0.0 kn |
| OPHELIA I | 9204049 | Clean | 57h | 0.1 kn |
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| M K A | 9269403 | SANCTIONED | 298h | 0.0 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| FELICITY | 9297436 | Clean | 204h | 0.1 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| OLYMPIC LIFE | 9844277 | Clean | 37h | 0.1 kn |
2025-05-20 — 27.5, -96.6
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| APACHE | 9749489 | Clean | 6h | 0.5 kn |
| CASPAR | 9926661 | Clean | 21h | 0.2 kn |
2025-05-16 — 27.6, -96.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MARAN ARES | 9796872 | Clean | 23h | 0.1 kn |
2025-05-15 — 27.5, -96.2
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| MARAN ARES | 9796872 | Clean | 23h | 0.1 kn |
2025-05-13 — 27.6, -96.2
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EAGLE BARCELONA | 9795048 | Clean | 26h | 0.1 kn |
2025-05-12 — 27.5, -96.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EAGLE BARCELONA | 9795048 | Clean | 26h | 0.1 kn |
26 unique vessels encountered, 7 sanctioned
No entry found in American P&I — coverage not determined
Only American P&I could be queried. The International Group's combined ship search (the other 12 clubs) blocks automated lookups, so those were not checked. Absence here is not evidence that the vessel is uninsured.
Last checked: 2026-07-12 04:03:47
| Status | Active |
| Call Sign | V7A5581 |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch, GFW dark events, American P&I (ship search). All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global