| Program | Designated | Flag | Type | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| IRAN | — | Iran | Crude Oil Tanker | -0- |
Remarks: Former Vessel Flag Panama; alt. Former Vessel Flag Mongolia; Additional Sanctions Information - Subject to Secondary Sanctions; Vessel Registration Identification IMO 9180281.
Flag changes:
| Date | From | To | Source |
|---|---|---|---|
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
| — | Mongolia | Iran | ofac |
| — | Panama | Iran | ofac |
Primary route: KHOR FAKKAN → KHARK → NINGBO
Data period: 2023-03-29 to 2025-12-15
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| KHOR FAKKAN | ARE | 7 |
| SUNGAI UDANG | MYS | 1 |
| NINGBO | CHN | 1 |
| KHARK | IRN | 1 |
| FUJAIRAH | ARE | 1 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 2025-12-15 | KHOR FAKKAN | ARE | 2.1d |
| 2025-11-04 | 2025-11-30 | SUNGAI UDANG | MYS | 25.8d |
| 2025-05-02 | 2025-06-05 | KHOR FAKKAN | ARE | 33.5d |
| 2025-02-16 | 2025-02-21 | FUJAIRAH | ARE | 5.4d |
| 2025-02-15 | 2025-02-16 | KHOR FAKKAN | ARE | 0.7d |
| 2024-11-06 | 2024-11-24 | KHOR FAKKAN | ARE | 18.3d |
| 2024-03-03 | 2024-03-04 | KHOR FAKKAN | ARE | 0.6d |
| 2023-11-26 | 2024-02-11 | NINGBO | CHN | 77.2d |
| 2023-08-13 | 2023-08-14 | KHOR FAKKAN | ARE | 1.3d |
| 2023-07-27 | 2023-08-10 | KHOR FAKKAN | ARE | 14.3d |
| 2023-03-29 | 2023-07-18 | KHARK | IRN | 111.3d |
13 events, 1148 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 3 | 6.1, 78.5 | 1.2 kn | — |
| 2025-10-27 | 83 | 29.2, 49.5 | 0.0 kn | HIGH RISK |
| 2025-10-13 | 1 | 5.7, 85.3 | 0.6 kn | — |
| 2024-11-24 | 12 | 25.6, 56.7 | 1.1 kn | HIGH RISK |
| 2024-02-17 | 77 | 1.8, 104.7 | 0.0 kn | — |
| 2023-11-18 | 190 | 29.6, 123.0 | 0.1 kn | — |
| 2023-11-17 | 11 | 29.5, 123.1 | 1.4 kn | — |
| 2023-11-17 | 3 | 29.4, 123.1 | 1.3 kn | — |
| 2023-11-16 | 7 | 29.3, 123.3 | 1.6 kn | — |
| 2023-10-30 | 236 | 2.2, 104.8 | 0.0 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2025-10-27 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| HORNET | 9197844 | SANCTIONED | 25h | 0.2 kn |
| ALIAKMON | 9305051 | Clean | 34h | 0.3 kn |
| NEW SPRING | 9535785 | Clean | 26h | 0.1 kn |
2024-11-24 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| TETHIS 7 | 9251896 | SANCTIONED | 1h | 1.5 kn |
| LEO MARIS | 9381823 | Clean | 266h | 0.0 kn |
| LOVELY LADY | 9960978 | Clean | 140h | 0.0 kn |
2024-02-17 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ARTURA | 9150365 | SANCTIONED | 44h | 0.1 kn |
| MT SOLAN | 9155808 | Clean | 35h | 0.1 kn |
| MT SOLAN | 9155808 | Clean | 50h | 0.0 kn |
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 230h | 0.2 kn |
| IMPALAS | 9171448 | SANCTIONED | 693h | 0.1 kn |
| LISA | 9174397 | SANCTIONED | 2322h | 0.1 kn |
| ELVA | 9196644 | SANCTIONED | 257h | 0.1 kn |
| HORNET | 9197844 | SANCTIONED | 269h | 0.1 kn |
| VORAS | 9203265 | SANCTIONED | 1156h | 0.0 kn |
| CRYSTAL ROSE | 9292228 | SANCTIONED | 126h | 0.0 kn |
| NS COMMANDER | 9306794 | Clean | 949h | 0.0 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 1010h | 0.0 kn |
| DING HENG 43 | 9492957 | Clean | 13h | 0.0 kn |
| SMYRNI | 9493779 | Clean | 14h | 0.1 kn |
| SMYRNI | 9493779 | Clean | 6h | 0.0 kn |
| ARDMORE SEAVALIANT | 9539913 | Clean | 6h | 0.1 kn |
| ARDMORE SEAVALIANT | 9539913 | Clean | 19h | 0.0 kn |
| PAROS | 9711511 | Clean | 798h | 0.1 kn |
| HIGH NAVIGATOR | 9814143 | Clean | 80h | 0.0 kn |
| STI MAGISTER | 9833541 | Clean | 22h | 0.1 kn |
| YUAN HE WAN | 9845996 | Clean | 175h | 0.1 kn |
| YUAN HE WAN | 9845996 | Clean | 3h | 0.3 kn |
| CLEAROCEAN MIRACLE | 9849394 | Clean | 84h | 0.1 kn |
2023-11-18 — East China Sea (Zhoushan)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| JEWELS | 9143506 | SANCTIONED | 801h | 0.1 kn |
| FPMC 28 | 9528378 | Clean | 251h | 0.1 kn |
| NEW SPRING | 9535785 | Clean | 23h | 0.1 kn |
| VIALLI | 9538153 | Clean | 143h | 0.1 kn |
| ARDMORE SEAVENTURE | 9539925 | Clean | 129h | 0.1 kn |
| KITHNOS | 9711523 | Clean | 134h | 0.1 kn |
| ULYSSES | 9723112 | Clean | 77h | 0.1 kn |
| LANDBRIDGE FORTUNE | 9727211 | Clean | 105h | 0.1 kn |
| HAFNIA ACHROITE | 9727584 | Clean | 293h | 0.0 kn |
| MTM NEW YORK | 9749386 | Clean | 248h | 0.2 kn |
| NEW ASSURANCE | 9799161 | Clean | 27h | 0.1 kn |
| COSWISH LAKE | 9804277 | Clean | 68h | 0.1 kn |
| JAZZ | 9804849 | Clean | 29h | 0.1 kn |
| AMYNTAS | 9830800 | Clean | 11h | 1.4 kn |
| AMYNTAS | 9830800 | Clean | 12h | 0.9 kn |
| AMYNTAS | 9830800 | Clean | 66h | 0.1 kn |
| MARLIN SARDINIA | 9835862 | Clean | 336h | 0.1 kn |
| LIATRIS | 9901099 | Clean | 316h | 0.1 kn |
| SERENDIPITY | 9905100 | Clean | 11h | 0.3 kn |
| KAEDE | 9932581 | Clean | 103h | 0.2 kn |
| LOVELY LADY | 9960978 | Clean | 158h | 0.1 kn |
41 unique vessels encountered, 11 sanctioned
No inspection data held. This is not a clean record — we currently hold no PSC inspections for any vessel. Do not read the absence of detentions here as evidence of none.
Check Paris MOU and USCG PSIX directly for this vessel.
No manifest data held. Our upstream manifest source now blocks automated access, so this dataset is empty for every vessel — absence here says nothing about this ship's cargo history.
| Status | Active |
| Call Sign | H3AB |
| Deficiency Count | 2 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: OFAC SDN, USCG CGMIX, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global