| Program | Designated | Flag | Type | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| IRAN-EO13902 | — | Antigua & Barbuda | LPG Tanker | -0- |
Remarks: Vessel Year of Build 2003; Vessel Registration Identification IMO 9240158; MMSI 305697000; Linked To: PATRIOT INC.
EU MRV 2022: 13,115 t CO2, 4,142 t fuel, 304.82 kg CO2/nm
Primary route: KHOR FAKKAN → UMM QASR → SHANGHAI
Data period: 2023-05-02 to 2026-03-18
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| KHOR FAKKAN | ARE | 19 |
| UMM QASR | IRQ | 11 |
| SHANGHAI | CHN | 8 |
| TANJUNG PELEPAS | MYS | 5 |
| SHARJAH | ARE | 5 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | CHN-189 | CHN | 0.8d |
| 2026-03-04 | 2026-03-06 | TANJUNG PELEPAS | MYS | 1.5d |
| 2026-02-16 | 2026-02-17 | KHOR FAKKAN | ARE | 1.1d |
| 2026-02-01 | 2026-02-01 | — | IRN | 0.7d |
| 2026-01-30 | 2026-01-30 | KHOR FAKKAN | ARE | 0.7d |
| 2026-01-14 | 2026-01-15 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.1d |
| 2025-12-31 | 2026-01-06 | SHANGHAI | CHN | 6.2d |
| 2025-12-29 | 2025-12-30 | SHANGHAI | CHN | 1.6d |
| 2025-12-13 | 2025-12-15 | TANJUNG PELEPAS | MYS | 2.4d |
| 2025-11-11 | 2025-11-11 | KHOR FAKKAN | ARE | 0.7d |
| 2025-10-14 | 2025-10-17 | SHANGHAI | CHN | 3.6d |
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | SHANGHAI | CHN | 0.8d |
| 2025-09-30 | 2025-10-02 | TANJUNG PELEPAS | MYS | 1.8d |
| 2025-09-13 | 2025-09-15 | KHOR FAKKAN | ARE | 2.1d |
| 2025-08-11 | 2025-08-15 | KHOR FAKKAN | ARE | 4.4d |
| 2025-07-15 | 2025-07-18 | SHANGHAI | CHN | 3.7d |
| 2025-07-12 | 2025-07-14 | CHN-189 | CHN | 2.7d |
| 2025-07-02 | 2025-07-03 | NIPAH ANCHORAGE | IDN | 0.6d |
| 2025-06-09 | 2025-06-13 | UMM QASR | IRQ | 3.5d |
| 2025-06-01 | 2025-06-07 | KHOR FAKKAN | ARE | 6.2d |
46 events, 1750 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 4 | 25.2, 57.5 | 1.4 kn | HIGH RISK |
| 2026-05-03 | 42 | 25.1, 57.0 | 1.1 kn | HIGH RISK |
| 2026-05-02 | 20 | 25.0, 57.1 | 0.9 kn | HIGH RISK |
| 2026-02-16 | 7 | 25.0, 57.3 | 0.9 kn | HIGH RISK |
| 2026-02-01 | 275 | 29.2, 49.2 | 0.0 kn | HIGH RISK |
| 2025-11-30 | 1 | 15.0, 66.9 | 0.5 kn | — |
| 2025-11-26 | 5 | 25.1, 57.7 | 1.4 kn | HIGH RISK |
| 2025-11-24 | 2 | 28.7, 50.3 | 0.4 kn | HIGH RISK |
| 2025-11-24 | 3 | 29.0, 49.9 | 0.1 kn | HIGH RISK |
| 2025-11-14 | 239 | 29.3, 49.3 | 0.0 kn | HIGH RISK |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-05-03 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| THEMIR | 9154000 | SANCTIONED | 4h | 0.3 kn |
| THEMIR | 9154000 | SANCTIONED | 15h | 0.7 kn |
| ALIAKMON | 9305051 | Clean | 1h | 0.1 kn |
| AURORA | 9088536 | SANCTIONED | 744h | 0.2 kn |
| BUBYAN | 9656034 | Clean | 32h | 0.3 kn |
| MUTRIBA | 9656058 | Clean | 28h | 0.6 kn |
| MUTRIBA | 9656058 | Clean | 66h | 1.0 kn |
| GAZ GMS | 9131539 | SANCTIONED | 32h | 0.8 kn |
2026-05-02 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| EDOR | 9259317 | SANCTIONED | 23h | 1.2 kn |
| THEMIR | 9154000 | SANCTIONED | 120h | 0.6 kn |
| THEMIR | 9154000 | SANCTIONED | 15h | 0.7 kn |
| AETHER SAIL | 9277371 | SANCTIONED | 1h | 0.6 kn |
| AURORA | 9088536 | SANCTIONED | 744h | 0.2 kn |
| BURGAN | 9656022 | Clean | 57h | 0.5 kn |
| KAIFAN | 9656046 | Clean | 10h | 0.7 kn |
| MUTRIBA | 9656058 | Clean | 28h | 0.6 kn |
| MUTRIBA | 9656058 | Clean | 17h | 0.6 kn |
2026-02-16 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SW CAP FERRAT 1 | 9231614 | Clean | 11h | 1.4 kn |
| GLOBAL RANI | 9136113 | SANCTIONED | 28h | 1.2 kn |
2026-02-01 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| SWIFT FALCON | 9246803 | SANCTIONED | 36h | 0.4 kn |
| SWIFT FALCON | 9246803 | SANCTIONED | 105h | 0.3 kn |
| NOBLER | 9255983 | Clean | 38h | 0.2 kn |
| ALIAKMON | 9305051 | Clean | 196h | 0.3 kn |
2025-11-14 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| FELICITA | 9167162 | SANCTIONED | 105h | 0.0 kn |
| TANIA STAR | 9134165 | SANCTIONED | 364h | 0.0 kn |
| SWIFT FALCON | 9246803 | SANCTIONED | 311h | 0.1 kn |
| ULLSWATER | 9139945 | SANCTIONED | 70h | 0.0 kn |
| GOLDEN GLORY | 9246798 | Clean | 58h | 0.1 kn |
| EPIK | 9273832 | Clean | 17h | 0.3 kn |
| EPIK | 9273832 | Clean | 222h | 0.2 kn |
| ST.OSLO | 9177806 | SANCTIONED | 23h | 0.0 kn |
| VENUS .B | 8820925 | SANCTIONED | 114h | 0.1 kn |
2025-09-13 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GLOBAL PEAK | 9125712 | SANCTIONED | 321h | 0.0 kn |
| SEASONG | 9290438 | Clean | 25h | 0.6 kn |
2025-08-18 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| TULIP | 8912558 | SANCTIONED | 442h | 0.0 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| MARITIME VANESSA | 9226140 | Clean | 14h | 0.0 kn |
| MARITIME VANESSA | 9226140 | Clean | 3h | 0.7 kn |
| MARITIME VANESSA | 9226140 | Clean | 95h | 0.0 kn |
| GOLDEN GLORY | 9246798 | Clean | 14h | 0.0 kn |
| EPIK | 9273832 | Clean | 359h | 0.0 kn |
| NAUTICAL ECHO | 9300829 | Clean | 190h | 0.0 kn |
| ALIAKMON | 9305051 | Clean | 120h | 0.1 kn |
| GLOBAL RANI | 9136113 | SANCTIONED | 1725h | 0.0 kn |
30 unique vessels encountered, 18 sanctioned
| Status | Active |
| Call Sign | 9V8458 |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: OFAC SDN, USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global