| Program | Designated | Flag | Type | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| IRAN-EO13902 | — | Panama | LPG Tanker | -0- |
Remarks: Vessel Year of Build 1999; Vessel Registration Identification IMO 9177806; MMSI 352001983; Linked To: ANKA ENERGY AND LOGISTICS COMPANY.
| Year | Rating | Ratio |
|---|---|---|
| 2020 | Unrated | — |
| 2019 | Unrated | — |
EU MRV 2020: 3,875 t CO2, 1,209 t fuel, 286.47 kg CO2/nm
Primary route: FUJAIRAH → ZHAPU → TELOK RAMUNIA
Data period: 2023-07-17 to 2026-03-24
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| FUJAIRAH | ARE | 12 |
| ZHAPU | CHN | 8 |
| TELOK RAMUNIA | MYS | 5 |
| CHITTAGONG | BGD | 5 |
| DJIBOUTI | DJI | 3 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 2026-03-24 | CHITTAGONG | BGD | 6.8d |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | — | OMN | 2.3d |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | — | OMN | 2.3d |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | — | OMN | 2.3d |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | — | OMN | 2.3d |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | — | OMN | 2.3d |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | — | OMN | 2.3d |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | — | OMN | 2.3d |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | — | OMN | 2.3d |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | — | OMN | 2.3d |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | — | OMN | 2.3d |
| 2026-02-23 | 2026-02-26 | — | OMN | 2.3d |
| 2026-01-26 | 2026-02-05 | CHITTAGONG | BGD | 9.9d |
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | — | OMN | 0.8d |
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | — | OMN | 0.8d |
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | — | OMN | 0.8d |
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | — | OMN | 0.8d |
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | — | OMN | 0.8d |
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | — | OMN | 0.8d |
| 2026-01-13 | 2026-01-14 | — | OMN | 0.8d |
33 events, 1846 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 24 | 24.7, 56.9 | 0.3 kn | HIGH RISK |
| 2026-02-22 | 23 | 25.8, 56.9 | 0.1 kn | HIGH RISK |
| 2026-02-15 | 136 | 29.3, 49.3 | 0.0 kn | HIGH RISK |
| 2026-01-12 | 15 | 25.7, 56.8 | 0.5 kn | HIGH RISK |
| 2026-01-02 | 190 | 29.2, 49.0 | 0.0 kn | HIGH RISK |
| 2025-11-19 | 18 | 25.1, 56.8 | 0.2 kn | HIGH RISK |
| 2025-11-17 | 23 | 29.2, 49.0 | 0.0 kn | HIGH RISK |
| 2025-08-27 | 7 | 19.8, 90.3 | 0.8 kn | — |
| 2025-06-25 | 472 | 25.8, 56.9 | 0.0 kn | HIGH RISK |
| 2025-06-16 | 230 | 25.8, 56.9 | 0.0 kn | HIGH RISK |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2026-04-22 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| THEMIR | 9154000 | SANCTIONED | 27h | 0.4 kn |
| SIMBA V | 9113094 | SANCTIONED | 32h | 0.7 kn |
| BAHRA | 9595008 | Clean | 29h | 0.5 kn |
| BAHRA | 9595008 | Clean | 11h | 0.5 kn |
| BNEIDER | 9595010 | Clean | 73h | 0.4 kn |
| BUBYAN | 9656034 | Clean | 27h | 0.4 kn |
| BUBYAN | 9656034 | Clean | 17h | 0.7 kn |
2026-02-22 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| VOYAGER HAVEN | 9271896 | SANCTIONED | 205h | 0.0 kn |
| GLOBAL RANI | 9136113 | SANCTIONED | 264h | 0.1 kn |
2026-02-15 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| LUMA | 9034690 | SANCTIONED | 42h | 0.1 kn |
| ULLSWATER | 9139945 | SANCTIONED | 3h | 0.1 kn |
| ALIAKMON | 9305051 | Clean | 196h | 0.3 kn |
| ALIAKMON | 9305051 | Clean | 316h | 0.1 kn |
2026-01-12 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| LISBOA | 9257711 | SANCTIONED | 229h | 0.0 kn |
| GLOBAL PEAK | 9125712 | SANCTIONED | 5h | 0.6 kn |
| LONGEVITY 7 | 9240885 | SANCTIONED | 2253h | 0.0 kn |
| SIMBA V | 9113094 | SANCTIONED | 52h | 0.0 kn |
| EMMA | 9321421 | SANCTIONED | 1159h | 0.0 kn |
| BLOOMING DALE | 9125724 | SANCTIONED | 174h | 0.1 kn |
| YAMILAH-III | 9487263 | Clean | 65h | 0.4 kn |
2026-01-02 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| SWIFT FALCON | 9246803 | SANCTIONED | 129h | 0.3 kn |
| SWIFT FALCON | 9246803 | SANCTIONED | 81h | 0.3 kn |
| MILE | 8910897 | SANCTIONED | 126h | 0.0 kn |
| MARITIME VANESSA | 9226140 | Clean | 12h | 0.2 kn |
| MARITIME VANESSA | 9226140 | Clean | 18h | 0.3 kn |
| GOLDEN GLORY | 9246798 | Clean | 65h | 0.2 kn |
| GOLDEN GLORY | 9246798 | Clean | 10h | 0.2 kn |
| NEW PIONEER | 9486532 | Clean | 23h | 0.0 kn |
| NEW SPRING | 9535785 | Clean | 7h | 0.4 kn |
| SILVER EBALINA | 9692351 | Clean | 2h | 1.4 kn |
2025-11-19 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SW CAP FERRAT 1 | 9231614 | Clean | 9h | 0.5 kn |
| SHRIA | 9179347 | SANCTIONED | 30h | 0.2 kn |
| TORM INTEGRITY | 9602710 | Clean | 26h | 0.4 kn |
| WAASMUNSTER | 9659103 | Clean | 13h | 0.5 kn |
| WAASMUNSTER | 9659103 | Clean | 5h | 0.1 kn |
| AL BETROLEYA | 9700225 | Clean | 2h | 1.2 kn |
2025-11-17 — Persian Gulf (Kharg Island)
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ROBERTA | 9237008 | SANCTIONED | 4097h | 0.1 kn |
| ADENA | 9254862 | SANCTIONED | 4517h | 0.1 kn |
| LOTUS 6 | 9240158 | SANCTIONED | 239h | 0.0 kn |
| ALEXANDRA | 9273260 | SANCTIONED | 4223h | 0.1 kn |
| BELLAGIO | 9299446 | SANCTIONED | 4338h | 0.1 kn |
| ULLSWATER | 9139945 | SANCTIONED | 70h | 0.0 kn |
2025-06-25 — Fujairah / Hormuz
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| VOYAGER HAVEN | 9271896 | SANCTIONED | 3h | 0.0 kn |
| AL DIAB II | 9053816 | SANCTIONED | 4h | 0.0 kn |
| EK | 9191553 | SANCTIONED | 421h | 0.0 kn |
35 unique vessels encountered, 21 sanctioned
| Status | Active |
| Call Sign | ONCS |
| Deficiency Count | 0 |
| Detention Count | 0 |
| Last Exam | — |
Data sources: OFAC SDN, USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global