EU MRV 2018: 3,643 t CO2, 1,162 t fuel, 323.49 kg CO2/nm
Primary route: MANZANILLO → PANAMA CANAL ANCHORAGE → GATUN LAKE ANCHORAGE
Data period: 2023-07-12 to 2025-03-27
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| PANAMA CANAL ANCHORAGE | PAN | 8 |
| MANZANILLO | PAN | 8 |
| GATUN LAKE ANCHORAGE | PAN | 8 |
| BALBOA | PAN | 7 |
| TAMPICO | MEX | 4 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-26 | 2025-03-27 | — | USA | 1.3d |
| 2025-03-23 | 2025-03-25 | — | USA | 1.6d |
| 2025-03-10 | 2025-03-23 | — | USA | 12.5d |
| 2025-03-09 | 2025-03-10 | — | USA | 1d |
| 2025-03-09 | 2025-03-09 | NEW ORLEANS | USA | 0.7d |
| 2025-03-01 | 2025-03-01 | GATUN LAKE ANCHORAGE | PAN | 0.2d |
| 2025-02-27 | 2025-03-01 | BALBOA | PAN | 1.9d |
| 2025-02-22 | 2025-02-23 | — | NIC | 1d |
| 2025-02-20 | 2025-02-22 | ACAJUTLA | SLV | 1.9d |
| 2025-02-17 | 2025-02-20 | — | GTM | 3.1d |
| 2025-02-13 | 2025-02-14 | PANAMA CANAL ANCHORAGE | PAN | 0.3d |
| 2025-02-12 | 2025-02-13 | MANZANILLO | PAN | 1.4d |
| 2025-02-03 | 2025-02-06 | — | USA | 3.1d |
| 2025-02-01 | 2025-02-03 | — | USA | 2d |
| 2025-01-27 | 2025-01-27 | GATUN LAKE ANCHORAGE | PAN | 0.1d |
| 2025-01-25 | 2025-01-27 | PANAMA ANCHORAGE PACIFIC | PAN | 1.8d |
| 2025-01-12 | 2025-01-17 | CHANARAL | CHL | 5.4d |
| 2025-01-09 | 2025-01-11 | — | CHL | 2d |
| 2024-12-23 | 2024-12-26 | IQUIQUE | CHL | 2.6d |
| 2024-12-15 | 2024-12-17 | PANAMA CANAL ANCHORAGE | PAN | 1.2d |
43 events, 766 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-16 | 48 | 25.3, -90.2 | 0.7 kn | — |
| 2025-05-04 | 63 | 28.9, -94.5 | 0.2 kn | — |
| 2025-04-30 | 12 | 27.7, -94.5 | 1.0 kn | — |
| 2025-04-28 | 3 | 24.5, -94.9 | 1.9 kn | — |
| 2025-04-25 | 4 | 22.8, -95.9 | 1.7 kn | — |
| 2025-03-06 | 16 | 25.0, -88.8 | 1.4 kn | — |
| 2025-03-05 | 17 | 25.0, -88.7 | 1.2 kn | — |
| 2025-01-04 | 47 | -22.6, -70.8 | 0.8 kn | — |
| 2024-12-30 | 30 | -22.7, -70.8 | 0.9 kn | — |
| 2024-12-28 | 22 | -22.7, -70.8 | 1.1 kn | — |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2025-05-04 — 28.9, -94.5
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| PIS PARAGON | 9403310 | Clean | 47h | 0.3 kn |
| LOKHOLMEN | 9433303 | Clean | 19h | 0.2 kn |
| SEASPRITE | 9711468 | Clean | 268h | 0.0 kn |
| SEASPRITE | 9711468 | Clean | 146h | 0.2 kn |
| LEONTIOS H | 9724336 | Clean | 161h | 0.0 kn |
| ALBERT II | 9780732 | Clean | 13h | 0.0 kn |
| CLIPPER FREEPORT | 9789154 | Clean | 22h | 0.0 kn |
| EAGLE BARCELONA | 9795048 | Clean | 169h | 0.0 kn |
| EAGLE BARCELONA | 9795048 | Clean | 1h | 0.5 kn |
| FPMC 31 | 9831696 | Clean | 79h | 0.1 kn |
| NISSOS SIKINOS | 9884033 | Clean | 8h | 0.5 kn |
| NORD VENTURA | 9910337 | Clean | 12h | 0.0 kn |
2025-03-06 — 25.0, -88.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| NORDIC BREEZE | 9588445 | Clean | 29h | 1.2 kn |
2025-01-04 — -22.6, -70.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| JBU OPAL | 9400409 | Clean | 9h | 0.9 kn |
| JBU OPAL | 9400409 | Clean | 12h | 0.7 kn |
| STOLT OCELOT | 9459539 | Clean | 23h | 0.5 kn |
| STOLT OCELOT | 9459539 | Clean | 18h | 0.6 kn |
| STOLT OCELOT | 9459539 | Clean | 48h | 0.5 kn |
2024-12-30 — -22.7, -70.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| JBU OPAL | 9400409 | Clean | 24h | 0.7 kn |
| JBU OPAL | 9400409 | Clean | 16h | 0.5 kn |
| JBU OPAL | 9400409 | Clean | 30h | 0.5 kn |
| STOLT OCELOT | 9459539 | Clean | 10h | 0.6 kn |
| STOLT OCELOT | 9459539 | Clean | 8h | 0.9 kn |
| STOLT OCELOT | 9459539 | Clean | 9h | 0.7 kn |
| PELICAN MARINER | 9905423 | Clean | 41h | 0.4 kn |
2024-12-28 — -22.7, -70.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| JBU OPAL | 9400409 | Clean | 22h | 0.8 kn |
| JBU OPAL | 9400409 | Clean | 24h | 0.7 kn |
2024-12-27 — -22.7, -70.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| JBU OPAL | 9400409 | Clean | 22h | 0.8 kn |
| PELICAN MARINER | 9905423 | Clean | 22h | 1.1 kn |
2024-12-26 — -22.7, -70.8
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| PELICAN MARINER | 9905423 | Clean | 14h | 0.7 kn |
2024-06-20 — 29.2, -94.2
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| CLIPPER HERMOD | 9378163 | Clean | 11h | 0.9 kn |
| OWL 5 | 9439357 | Clean | 1h | 1.9 kn |
| NORDIC MASA | 9451410 | Clean | 10h | 0.6 kn |
| AMUR STAR | 9480368 | Clean | 1h | 2.0 kn |
| SANDPIPER PACIFIC | 9648192 | Clean | 9h | 1.2 kn |
2024-02-22 — 35.9, 130.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| NORD VALOROUS | 9827059 | Clean | 5h | 0.7 kn |
2024-02-15 — 35.2, 129.9
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| STOLT INVENTION | 9102100 | Clean | 20h | 1.0 kn |
| HAFNIA MIKALA | 9732709 | Clean | 5h | 1.3 kn |
2024-02-13 — 35.5, 131.0
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| T JUNGFRAU | 9389289 | Clean | 8h | 1.8 kn |
2024-02-12 — 35.3, 130.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| CHEMROUTE OASIS | 9512173 | Clean | 4h | 1.4 kn |
2024-02-12 — 35.0, 130.0
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SILVER HANNAH | 9682409 | Clean | 33h | 1.1 kn |
2024-02-11 — 34.9, 130.2
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SILVER HANNAH | 9682409 | Clean | 33h | 1.1 kn |
2024-02-11 — 34.9, 130.3
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SILVER HANNAH | 9682409 | Clean | 33h | 1.1 kn |
| BERING GAS | 9745536 | Clean | 13h | 1.3 kn |
2024-02-10 — 35.0, 130.2
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| COSWISDOM LAKE | 9727194 | Clean | 8h | 0.4 kn |
| BERING GAS | 9745536 | Clean | 14h | 1.0 kn |
2024-02-09 — 34.9, 130.1
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| SILVER HANNAH | 9682409 | Clean | 18h | 1.0 kn |
| COSWISDOM LAKE | 9727194 | Clean | 11h | 1.2 kn |
| BERING GAS | 9745536 | Clean | 5h | 1.1 kn |
27 unique vessels encountered, 0 sanctioned
No inspection data held. This is not a clean record — we currently hold no PSC inspections for any vessel. Do not read the absence of detentions here as evidence of none.
Check Paris MOU and USCG PSIX directly for this vessel.
No manifest data held. Our upstream manifest source now blocks automated access, so this dataset is empty for every vessel — absence here says nothing about this ship's cargo history.
| Status | Active |
| Call Sign | 9HA2737 |
| Deficiency Count | 5 |
| Detention Count | 3 |
| Last Exam | — |
Data sources: USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global