| Program | Designated | Flag | Type | Tonnage |
|---|---|---|---|---|
| UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | — | Panama | Crude Oil Tanker | -0- |
Remarks: Secondary sanctions risk: See Section 11 of Executive Order 14024.; alt. Secondary sanctions risk: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209; Vessel Registration Identification IMO 9266853; MMSI 352003763; Linked To: MEGHAN GROUP LIMITED.
EU MRV 2020: 1,900 t CO2, 603 t fuel, 935.65 kg CO2/nm
Primary route: FUJAIRAH → TELOK RAMUNIA → MARSA BASHAYER
Data period: 2023-05-10 to 2024-04-04
| Port | Country | Visits |
|---|---|---|
| FUJAIRAH | ARE | 7 |
| TELOK RAMUNIA | MYS | 6 |
| TANJUNG PELEPAS | MYS | 2 |
| SINGAPORE | SGP | 2 |
| MARSA BASHAYER | SDN | 2 |
Recent port calls:
| Arrival | Departure | Port | Country | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 2024-04-04 | TELOK RAMUNIA | MYS | 16.1d |
| 2024-03-04 | 2024-03-16 | TELOK RAMUNIA | MYS | 11.9d |
| 2024-02-11 | 2024-03-02 | TELOK RAMUNIA | MYS | 20.2d |
| 2024-01-02 | 2024-02-05 | NINGDE | CHN | 34.3d |
| 2023-12-18 | 2023-12-22 | TELOK RAMUNIA | MYS | 4.2d |
| 2023-12-09 | 2023-12-15 | — | THA | 6.5d |
| 2023-12-03 | 2023-12-05 | FORTUNE STAR | MYS | 2.1d |
| 2023-11-25 | 2023-11-27 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.9d |
| 2023-11-09 | 2023-11-10 | TELOK RAMUNIA | MYS | 1.5d |
| 2023-11-01 | 2023-11-04 | — | THA | 3.1d |
| 2023-10-26 | 2023-10-28 | — | MYS | 1.7d |
| 2023-10-24 | 2023-10-26 | SINGAPORE | SGP | 1.7d |
| 2023-10-22 | 2023-10-24 | NIPAH ANCHORAGE | IDN | 1.9d |
| 2023-10-18 | 2023-10-22 | TANJUNG PELEPAS | MYS | 3.6d |
| 2023-10-02 | 2023-10-03 | MARSA BASHAYER | SDN | 0.8d |
| 2023-10-01 | 2023-10-02 | — | SDN | 1d |
| 2023-09-29 | 2023-09-29 | — | SAU | 0.4d |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | SUEZ SOUTH ANCHORAGE | EGY | 0.3d |
| 2023-09-22 | 2023-09-25 | AIN SUKHNA | EGY | 3.1d |
| 2023-09-09 | 2023-09-11 | — | YEM | 2.2d |
21 events, 848 hours total (stationary at sea — possible STS transfers)
| Start | Hours | Position | Speed | Risk Zone |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | 67 | 2.0, 104.7 | 0.0 kn | — |
| 2024-03-03 | 22 | 1.9, 104.7 | 0.0 kn | — |
| 2023-12-23 | 45 | 1.9, 104.7 | 0.1 kn | — |
| 2023-12-22 | 10 | 1.9, 104.8 | 0.3 kn | — |
| 2023-11-27 | 116 | 1.9, 104.8 | 0.1 kn | — |
| 2023-11-10 | 172 | 1.9, 104.8 | 0.0 kn | — |
| 2023-11-08 | 14 | 1.9, 104.8 | 0.0 kn | — |
| 2023-11-07 | 16 | 1.9, 104.7 | 0.2 kn | — |
| 2023-11-05 | 16 | 7.4, 103.7 | 0.0 kn | — |
| 2023-09-13 | 3 | 17.8, 39.7 | 0.9 kn | HIGH RISK |
Other vessels detected loitering at the same position and time (within ~30nm, overlapping window)
2024-03-16 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| XAVIA | 9052331 | SANCTIONED | 35h | 0.1 kn |
| ARTEMIS III | 9102241 | SANCTIONED | 636h | 0.0 kn |
| CINNAMON | 9102277 | SANCTIONED | 870h | 0.0 kn |
| EVER DAINTY | 9134232 | SANCTIONED | 93h | 0.0 kn |
| ABYSS | 9157765 | Clean | 91h | 0.1 kn |
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 615h | 0.0 kn |
| IMPALAS | 9171448 | SANCTIONED | 693h | 0.1 kn |
| LISA | 9174397 | SANCTIONED | 2322h | 0.1 kn |
| ASTERIX | 9181194 | SANCTIONED | 93h | 0.0 kn |
| ASTERIX | 9181194 | SANCTIONED | 93h | 0.1 kn |
| BIANCA JOYSEL | 9196632 | SANCTIONED | 509h | 0.1 kn |
| VORAS | 9203265 | SANCTIONED | 1156h | 0.0 kn |
| VORAS | 9203265 | SANCTIONED | 2h | 1.2 kn |
| SKADI | 9230971 | SANCTIONED | 152h | 0.1 kn |
| SEA HOLLY | 9266865 | Clean | 124h | 0.0 kn |
| CLYDE NOBLE | 9282792 | SANCTIONED | 17h | 0.1 kn |
| M SOPHIA | 9289477 | SANCTIONED | 166h | 0.0 kn |
| BERTHA | 9292163 | SANCTIONED | 308h | 0.0 kn |
| NCC TIHAMA | 9295270 | Clean | 12h | 0.1 kn |
| PM IMPERIAL | 9324306 | Clean | 106h | 0.0 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 1010h | 0.0 kn |
| NSH SINGAPORE | 9343754 | Clean | 12h | 0.0 kn |
| NSH SINGAPORE | 9343754 | Clean | 413h | 0.0 kn |
| LYSANDRA | 9359387 | Clean | 8h | 0.3 kn |
| GEORGIOS | 9389033 | Clean | 23h | 0.1 kn |
| FLEVES | 9597006 | Clean | 19h | 0.0 kn |
| OCIOS IOANNIS | 9686986 | Clean | 43h | 0.1 kn |
| BELLA CIAO | 9872688 | Clean | 257h | 0.0 kn |
| AMADES | 9903126 | Clean | 62h | 0.0 kn |
| AMADES | 9903126 | Clean | 247h | 0.0 kn |
| SEA GALAXY | 9935648 | Clean | 22h | 0.1 kn |
2024-03-03 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| ABYSS | 9157765 | Clean | 452h | 0.1 kn |
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 615h | 0.0 kn |
| IMPALAS | 9171448 | SANCTIONED | 693h | 0.1 kn |
| LISA | 9174397 | SANCTIONED | 2322h | 0.1 kn |
| VORAS | 9203265 | SANCTIONED | 1156h | 0.0 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 1010h | 0.0 kn |
| STI CONDOTTI | 9690810 | Clean | 137h | 0.0 kn |
| PAROS | 9711511 | Clean | 139h | 0.0 kn |
2023-12-23 — Singapore Strait
| Vessel | IMO | Status | Duration | Speed |
|---|---|---|---|---|
| GAZ VENEZIA | 9013701 | SANCTIONED | 300h | 0.1 kn |
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 50h | 0.3 kn |
| FT ISLAND | 9166675 | SANCTIONED | 84h | 0.1 kn |
| ZEVS | 9168946 | SANCTIONED | 186h | 0.0 kn |
| SPAR | 9185530 | SANCTIONED | 441h | 0.1 kn |
| BIANCA JOYSEL | 9196632 | SANCTIONED | 499h | 0.2 kn |
| LATTAFA | 9245794 | SANCTIONED | 257h | 0.2 kn |
| POREWIT | 9302865 | Clean | 3h | 1.2 kn |
| IVY | 9337133 | SANCTIONED | 2486h | 0.1 kn |
| STI ORCHARD | 9690834 | Clean | 13h | 0.3 kn |
35 unique vessels encountered, 19 sanctioned
No inspection data held. This is not a clean record — we currently hold no PSC inspections for any vessel. Do not read the absence of detentions here as evidence of none.
Check Paris MOU and USCG PSIX directly for this vessel.
No manifest data held. Our upstream manifest source now blocks automated access, so this dataset is empty for every vessel — absence here says nothing about this ship's cargo history.
| Status | Active |
| Call Sign | V7LN8 |
| Deficiency Count | 4 |
| Detention Count | 2 |
| Last Exam | — |
Data sources: OFAC SDN, USCG CGMIX, EU MRV (EMSA), CII computed, Global Fishing Watch. All records cryptographically attested on Polygon.
Data sources: U.S. Treasury (OFAC SDN), U.S. Energy Information Administration, European Maritime Safety Agency (EU MRV), U.S. Coast Guard (PSIX), Global Fishing Watch (GFW satellite AIS), AISStream.io. All data cryptographically attested on Polygon blockchain.
API: REST | MCP | AI Discovery | Operated by Rootz Corp
Rootz Verified Data Network — Cross-referenced, source-verified intelligence across verticals:
ship.rootz.global — Maritime intelligence: sanctions, vessel tracking, STS encounters, port visits, dark events. 22,500+ vessels, 85K+ port visits, real-time AIS. | origin.rootz.global — SEC corporate intelligence: 10-K/10-Q/8-K filings, IR sites, executive changes, stock signals for 7,000+ public companies. | food.rootz.global — Grocery product intelligence: 7,000+ products with verified nutrition, ingredients, allergens, pricing from Kroger API + USDA. | politics.rootz.global — Political intelligence: every Congressional vote, bill, and floor speech with verified source from Congress.gov + GPO. | title.rootz.global — Property title intelligence: 10.8M Florida parcels, county recorder data, deed history, zoning. | farm.rootz.global — Agricultural intelligence: US farm registry, FL parcel extraction, USDA data. | cars.rootz.global — Vehicle intelligence: VIN decoding, recall data, market pricing, safety ratings. | corpid.rootz.global — Corporate identity: post-quantum signed organizational identity with DNS Merkle verification.
Every Rootz service provides AI-readable discovery at .well-known/ai, MCP tool access, and cryptographic attestation. Data is verified against government and authoritative sources — not scraped from Reddit or social media. rootz.global